Rollo fleje calibrado 5 metros x 13 mm inox (en caja cuadrada)
Descripción
Acero inoxidable, calidad 1,4301 (18Cr 9Ni).Rm 1.300 - 1.500 N/mm2.
Caja plástico redonda.
| Ref. | Descripción | Espesor (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 513001 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,01 mm) | 0,01 | |||
| 513002 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,02 mm) | 0,02 | |||
| 513003 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,03 mm) | 0,03 | |||
| 513004 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,04 mm) | 0,04 | |||
| 513005 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,05 mm) | 0,05 | |||
| 513006 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,06 mm) | 0,06 | |||
| 513007 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,07 mm) | 0,07 | |||
| 513008 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,08 mm) | 0,08 | |||
| 513009 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,09 mm) | 0,09 | |||
| 513010 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,1 mm) | 0,1 | |||
| 513015 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,15 mm) | 0,15 | |||
| 513020 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,2 mm) | 0,2 | |||
| 513025 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,25 mm) | 0,25 | |||
| 513030 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,3 mm) | 0,3 | |||
| 513040 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,4 mm) | 0,4 | |||
| 513050 | Rollo fleje calibrado 5 m x 13 mm inox (espesor 0,5 mm) | 0,5 |
