Rollo fleje calibrado 2.5 metros x 25 mm inox
Descripción
Acero inoxidable, calidad 1.4301 (18Cr 9Ni).
Estuche plástico rectangular.
| Ref. | Descripción | Espesor (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 463010 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,01 mm) | 0,01 | |||
| 463020 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,02 mm) | 0,02 | |||
| 463025 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,025 mm) | 0,025 | |||
| 463030 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,03 mm) | 0,03 | |||
| 463040 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,04 mm) | 0,04 | |||
| 463050 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,05 mm) | 0,05 | |||
| 463060 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,06 mm) | 0,06 | |||
| 463070 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,07 mm) | 0,07 | |||
| 463080 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,08 mm) | 0,08 | |||
| 463090 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,09 mm) | 0,09 | |||
| 463100 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,1 mm) | 0,1 | |||
| 463120 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,12 mm) | 0,12 | |||
| 463150 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,15 mm) | 0,15 | |||
| 463180 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,18 mm) | 0,18 | |||
| 463200 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,2 mm) | 0,2 | |||
| 463250 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,25 mm) | 0,25 | |||
| 463300 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,3 mm) | 0,3 | |||
| 463350 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,35 mm) | 0,35 | |||
| 463400 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,4 mm) | 0,4 | |||
| 463500 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 25 mm inox (espesor 0,5 mm) | 0,5 |
