Rollo fleje calibrado 5 metros x 12,7 mm
Descripción
Acero templado, calidad C 75.
Caja plástico redonda de 0,01 a 0,6 mm.
Caja metálica redonda de 0,70 a 1,00 mm
| Ref. | Descripción | Espesor (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 455001 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,01 mm) | 0,01 | |||
| 455002 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,02 mm) | 0,02 | |||
| 455003 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,03 mm) | 0,03 | |||
| 455004 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,04 mm) | 0,04 | |||
| 455005 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,05 mm) | 0,05 | |||
| 455006 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,06 mm) | 0,06 | |||
| 455007 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,07 mm) | 0,07 | |||
| 455008 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,08 mm) | 0,08 | |||
| 455009 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,09 mm) | 0,09 | |||
| 455010 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,1 mm) | 0,1 | |||
| 455015 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,15 mm) | 0,15 | |||
| 455020 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,2 mm) | 0,2 | |||
| 455025 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,25 mm) | 0,25 | |||
| 455030 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,3 mm) | 0,3 | |||
| 455040 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,4 mm) | 0,4 | |||
| 455050 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,5 mm) | 0,5 | |||
| 455060 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,6 mm) | 0,6 | |||
| 455070 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,7 mm) | 0,7 | |||
| 455080 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,8 mm) | 0,8 | |||
| 455090 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 0,9 mm) | 0,9 | |||
| 455100 | Rollo fleje calibrado 5 m x 12,7 mm (espesor 1 mm) | 1 |
