Rollo fleje calibrado 2.5 metros x 150 mm inox
Descripción
Acero inoxidable, calidad 1.4301 (18Cr 9Ni).
Estuche plástico rectangular.
| Ref. | Descripción | Espesor (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 465010 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,01 mm) | 0,01 | |||
| 465020 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,02 mm) | 0,02 | |||
| 465025 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,025 mm) | 0,025 | |||
| 465030 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,03 mm) | 0,03 | |||
| 465040 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,04 mm) | 0,04 | |||
| 465050 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,05 mm) | 0,05 | |||
| 465060 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,06 mm) | 0,06 | |||
| 465070 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,07 mm) | 0,07 | |||
| 465075 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,075 mm) | 0,075 | |||
| 465080 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,08 mm) | 0,08 | |||
| 465090 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,09 mm) | 0,09 | |||
| 465100 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,1 mm) | 0,1 | |||
| 465150 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,15 mm) | 0,15 | |||
| 465200 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,2 mm) | 0,2 | |||
| 465250 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,25 mm) | 0,25 | |||
| 465300 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,3 mm) | 0,3 | |||
| 465400 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,4 mm) | 0,4 | |||
| 465500 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,5 mm) | 0,5 | |||
| 465600 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,6 mm) | 0,6 | |||
| 465700 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,7 mm) | 0,7 | |||
| 465800 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 0,8 mm) | 0,8 | |||
| 465999 | Rollo fleje calibrado 2.5 m x 150 mm inox (espesor 1 mm) | 1 |
