TEX-ZT [CP] Tirafondo de alto rendimiento. Zincado. Huella TX
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Documentos
| FT_TEX_es_rev8 |
| Plano Acotado para TEX_ZT |
| Plano Neutro para TEX-ZT |
| Declaración de Prestaciones CE para TEX |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TEXZT30016 | [CP TEX-ZT] 3 x 16 | 3 x 16 | |||
| TEXZT30020 | [CP TEX-ZT] 3 x 20 | 3 x 20 | |||
| TEXZT30025 | [CP TEX-ZT] 3 x 25 | 3 x 25 | |||
| TEXZT30030 | [CP TEX-ZT] 3 x 30 | 3 x 30 | |||
| TEXZT30035 | [CP TEX-ZT] 3 x 35 | 3 x 35 | |||
| TEXZT30040 | [CP TEX-ZT] 3 x 40 | 3 x 40 | |||
| TEXZT35012 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 12 | 3,5 x 12 | |||
| TEXZT35016 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| TEXZT35020 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 20 | 3,5 x 20 | |||
| TEXZT35025 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| TEXZT35030 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 30 | 3,5 x 30 | |||
| TEXZT35035 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 35 | 3,5 x 35 | |||
| TEXZT35040 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 40 | 3,5 x 40 | |||
| TEXZT35045 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 45 | 3,5 x 45 | |||
| TEXZT35050 | [CP TEX-ZT] 3,5 x 50 | 3,5 x 50 | |||
| TEXZT40016 | [CP TEX-ZT] 4 x 16 | 4 x 16 | |||
| TEXZT40020 | [CP TEX-ZT] 4 x 20 | 4 x 20 | |||
| TEXZT40025 | [CP TEX-ZT] 4 x 25 | 4 x 25 | |||
| TEXZT40030 | [CP TEX-ZT] 4 x 30 | 4 x 30 | |||
| TEXZT40035 | [CP TEX-ZT] 4 x 35 | 4 x 35 | |||
| TEXZT40040 | [CP TEX-ZT] 4 x 40 | 4 x 40 | |||
| TEXZT40045 | [CP TEX-ZT] 4 x 45 | 4 x 45 | |||
| TEXZT40050 | [CP TEX-ZT] 4 x 50 | 4 x 50 | |||
| TEXZT40055 | [CP TEX-ZT] 4 x 55 | 4 x 55 | |||
| TEXZT40060 | [CP TEX-ZT] 4 x 60 | 4 x 60 | |||
| TEXZT40070 | [CP TEX-ZT] 4 x 70 | 4 x 70 | |||
| TEXZT45030 | [CP TEX-ZT] 4,5 x 30 | 4,5 x 30 | |||
| TEXZT45035 | [CP TEX-ZT] 4,5 x 35 | 4,5 x 35 | |||
| TEXZT45040 | [CP TEX-ZT] 4,5 x 40 | 4,5 x 40 | |||
| TEXZT45050 | [CP TEX-ZT] 4,5 x 50 | 4,5 x 50 | |||
| TEXZT45060 | [CP TEX-ZT] 4,5 x 60 | 4,5 x 60 | |||
| TEXZT45070 | [CP TEX-ZT] 4,5 x 70 | 4,5 x 70 | |||
| TEXZT45080 | [CP TEX-ZT] 4,5 x 80 | 4,5 x 80 | |||
| TEXZT50030 | [CP TEX-ZT] 5 x 30 | 5 x 30 | |||
| TEXZT50035 | [CP TEX-ZT] 5 x 35 | 5 x 35 | |||
| TEXZT50040 | [CP TEX-ZT] 5 x 40 | 5 x 40 | |||
| TEXZT50045 | [CP TEX-ZT] 5 x 45 | 5 x 45 | |||
| TEXZT50050 | [CP TEX-ZT] 5 x 50 | 5 x 50 | |||
| TEXZT50060 | [CP TEX-ZT] 5 x 60 | 5 x 60 | |||
| TEXZT50070 | [CP TEX-ZT] 5 x 70 | 5 x 70 | |||
| TEXZT50080 | [CP TEX-ZT] 5 x 80 | 5 x 80 | |||
| TEXZT50090 | [CP TEX-ZT] 5 x 90 | 5 x 90 | |||
| TEXZT50100 | [CP TEX-ZT] 5 x 100 | 5 x 100 | |||
| TEXZT60050 | [CP TEX-ZT] 6 x 50 | 6 x 50 | |||
| TEXZT60060 | [CP TEX-ZT] 6 x 60 | 6 x 60 | |||
| TEXZT60070 | [CP TEX-ZT] 6 x 70 | 6 x 70 | |||
| TEXZT60080 | [CP TEX-ZT] 6 x 80 | 6 x 80 | |||
| TEXZT60090 | [CP TEX-ZT] 6 x 90 | 6 x 90 | |||
| TEXZT60100 | [CP TEX-ZT] 6 x 100 | 6 x 100 | |||
| TEXZT60110 | [CP TEX-ZT] 6 x 110 | 6 x 110 | |||
| TEXZT60120 | [CP TEX-ZT] 6 x 120 | 6 x 120 | |||
| TEXZT60130 | [CP TEX-ZT] 6 x 130 | 6 x 130 | |||
| TEXZT60140 | [CP TEX-ZT] 6 x 140 | 6 x 140 | |||
| TEXZT60150 | [CP TEX-ZT] 6 x 150 | 6 x 150 | |||
| TEXZT60160 | [CP TEX-ZT] 6 x 160 | 6 x 160 | |||
| TEXZT60180 | [CP TEX-ZT] 6 x 180 | 6 x 180 | |||
| TEXZT60200 | [CP TEX-ZT] 6 x 200 | 6 x 200 | |||
| TEXZT60220 | [CP TEX-ZT] 6 x 220 | 6 x 220 | |||
| TEXZT60240 | [CP TEX-ZT] 6 x 240 | 6 x 240 | |||
| TEXZT60260 | [CP TEX-ZT] 6 x 260 | 6 x 260 | |||
| TEXZT60280 | [CP TEX-ZT] 6 x 280 | 6 x 280 | |||
| TEXZT60300 | [CP TEX-ZT] 6 x 300 | 6 x 300 |
