TEX-ZP [CP] Tirafondo de alto rendimiento. Zincado. Huella PZ
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Documentos
| FT_TEX_es_rev8 |
| Plano Neutro para TEX-ZP |
| Declaración de Prestaciones CE para TEX |
| Plano Acotado para TEX_ZP |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TEXZP25010 | [CP TEX-ZP] 2,5 x 10 | 2,5 x 10 | |||
| TEXZP25012 | [CP TEX-ZP] 2,5 x 12 | 2,5 x 12 | |||
| TEXZP25016 | [CP TEX-ZP] 2,5 x 16 | 2,5 x 16 | |||
| TEXZP25025 | [CP TEX-ZP] 2,5 x 25 | 2,5 x 25 | |||
| TEXZP30010 | [CP TEX-ZP] 3 x 10 | 3 x 10 | |||
| TEXZP30012 | [CP TEX-ZP] 3 x 12 | 3 x 12 | |||
| TEXZP30015 | [CP TEX-ZP] 3 x 15 | 3 x 15 | |||
| TEXZP30016 | [CP TEX-ZP] 3 x 16 | 3 x 16 | |||
| TEXZP30020 | [CP TEX-ZP] 3 x 20 | 3 x 20 | |||
| TEXZP30025 | [CP TEX-ZP] 3 x 25 | 3 x 25 | |||
| TEXZP30030 | [CP TEX-ZP] 3 x 30 | 3 x 30 | |||
| TEXZP30035 | [CP TEX-ZP] 3 x 35 | 3 x 35 | |||
| TEXZP30040 | [CP TEX-ZP] 3 x 40 | 3 x 40 | |||
| TEXZP30045 | [CP TEX-ZP] 3 x 45 | 3 x 45 | |||
| TEXZP35010 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 10 | 3,5 x 10 | |||
| TEXZP35012 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 12 | 3,5 x 12 | |||
| TEXZP35015 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 15 | 3,5 x 15 | |||
| TEXZP35016 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| TEXZP35020 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 20 | 3,5 x 20 | |||
| TEXZP35025 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| TEXZP35030 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 30 | 3,5 x 30 | |||
| TEXZP35035 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 35 | 3,5 x 35 | |||
| TEXZP35040 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 40 | 3,5 x 40 | |||
| TEXZP35045 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 45 | 3,5 x 45 | |||
| TEXZP35050 | [CP TEX-ZP] 3,5 x 50 | 3,5 x 50 | |||
| TEXZP40012 | [CP TEX-ZP] 4 x 12 | 4 x 12 | |||
| TEXZP40015 | [CP TEX-ZP] 4 x 15 | 4 x 15 | |||
| TEXZP40016 | [CP TEX-ZP] 4 x 16 | 4 x 16 | |||
| TEXZP40020 | [CP TEX-ZP] 4 x 20 | 4 x 20 | |||
| TEXZP40025 | [CP TEX-ZP] 4 x 25 | 4 x 25 | |||
| TEXZP40030 | [CP TEX-ZP] 4 x 30 | 4 x 30 | |||
| TEXZP40035 | [CP TEX-ZP] 4 x 35 | 4 x 35 | |||
| TEXZP40040 | [CP TEX-ZP] 4 x 40 | 4 x 40 | |||
| TEXZP40045 | [CP TEX-ZP] 4 x 45 | 4 x 45 | |||
| TEXZP40050 | [CP TEX-ZP] 4 x 50 | 4 x 50 | |||
| TEXZP40055 | [CP TEX-ZP] 4 x 55 | 4 x 55 | |||
| TEXZP40060 | [CP TEX-ZP] 4 x 60 | 4 x 60 | |||
| TEXZP40070 | [CP TEX-ZP] 4 x 70 | 4 x 70 | |||
| TEXZP40080 | [CP TEX-ZP] 4 x 80 | 4 x 80 | |||
| TEXZP45016 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 16 | 4,5 x 16 | |||
| TEXZP45020 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 20 | 4,5 x 20 | |||
| TEXZP45025 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 25 | 4,5 x 25 | |||
| TEXZP45030 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 30 | 4,5 x 30 | |||
| TEXZP45035 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 35 | 4,5 x 35 | |||
| TEXZP45040 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 40 | 4,5 x 40 | |||
| TEXZP45045 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 45 | 4,5 x 45 | |||
| TEXZP45050 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 50 | 4,5 x 50 | |||
| TEXZP45060 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 60 | 4,5 x 60 | |||
| TEXZP45070 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 70 | 4,5 x 70 | |||
| TEXZP45080 | [CP TEX-ZP] 4,5 x 80 | 4,5 x 80 | |||
| TEXZP50025 | [CP TEX-ZP] 5 x 25 | 5 x 25 | |||
| TEXZP50030 | [CP TEX-ZP] 5 x 30 | 5 x 30 | |||
| TEXZP50035 | [CP TEX-ZP] 5 x 35 | 5 x 35 | |||
| TEXZP50040 | [CP TEX-ZP] 5 x 40 | 5 x 40 | |||
| TEXZP50045 | [CP TEX-ZP] 5 x 45 | 5 x 45 | |||
| TEXZP50050 | [CP TEX-ZP] 5 x 50 | 5 x 50 | |||
| TEXZP50060 | [CP TEX-ZP] 5 x 60 | 5 x 60 | |||
| TEXZP50070 | [CP TEX-ZP] 5 x 70 | 5 x 70 | |||
| TEXZP50080 | [CP TEX-ZP] 5 x 80 | 5 x 80 | |||
| TEXZP50090 | [CP TEX-ZP] 5 x 90 | 5 x 90 | |||
| TEXZP50100 | [CP TEX-ZP] 5 x 100 | 5 x 100 | |||
| TEXZP50110 | [CP TEX-ZP] 5 x 110 | 5 x 110 | |||
| TEXZP50120 | [CP TEX-ZP] 5 x 120 | 5 x 120 | |||
| TEXZP60040 | [CP TEX-ZP] 6 x 40 | 6 x 40 | |||
| TEXZP60045 | [CP TEX-ZP] 6 x 45 | 6 x 45 | |||
| TEXZP60050 | [CP TEX-ZP] 6 x 50 | 6 x 50 | |||
| TEXZP60060 | [CP TEX-ZP] 6 x 60 | 6 x 60 | |||
| TEXZP60070 | [CP TEX-ZP] 6 x 70 | 6 x 70 | |||
| TEXZP60080 | [CP TEX-ZP] 6 x 80 | 6 x 80 | |||
| TEXZP60090 | [CP TEX-ZP] 6 x 90 | 6 x 90 | |||
| TEXZP60100 | [CP TEX-ZP] 6 x 100 | 6 x 100 | |||
| TEXZP60110 | [CP TEX-ZP] 6 x 110 | 6 x 110 | |||
| TEXZP60120 | [CP TEX-ZP] 6 x 120 | 6 x 120 |
