TEX-BP [CP] Tirafondo de alto rendimiento. Bicromatado. Huella PZ
Descripción
Material/Recubrimiento: Bicromatado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Documentos
| FT_TEX_es_rev8 |
| Plano Neutro para TEX-BP |
| Declaración de Prestaciones CE para TEX |
| Plano Acotado para TEX_BP |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TEXBP25010 | [CP TEX-BP] 2,5 x 10 | 2,5 x 10 | |||
| TEXBP25012 | [CP TEX-BP] 2,5 x 12 | 2,5 x 12 | |||
| TEXBP25016 | [CP TEX-BP] 2,5 x 16 | 2,5 x 16 | |||
| TEXBP25020 | [CP TEX-BP] 2,5 x 20 | 2,5 x 20 | |||
| TEXBP25025 | [CP TEX-BP] 2,5 x 25 | 2,5 x 25 | |||
| TEXBP30012 | [CP TEX-BP] 3 x 12 | 3 x 12 | |||
| TEXBP30015 | [CP TEX-BP] 3 x 15 | 3 x 15 | |||
| TEXBP30016 | [CP TEX-BP] 3 x 16 | 3 x 16 | |||
| TEXBP30020 | [CP TEX-BP] 3 x 20 | 3 x 20 | |||
| TEXBP30025 | [CP TEX-BP] 3 x 25 | 3 x 25 | |||
| TEXBP30030 | [CP TEX-BP] 3 x 30 | 3 x 30 | |||
| TEXBP30035 | [CP TEX-BP] 3 x 35 | 3 x 35 | |||
| TEXBP30040 | [CP TEX-BP] 3 x 40 | 3 x 40 | |||
| TEXBP30045 | [CP TEX-BP] 3 x 45 | 3 x 45 | |||
| TEXBP35010 | [CP TEX-BP] 3,5 x 10 | 3,5 x 10 | |||
| TEXBP35012 | [CP TEX-BP] 3,5 x 12 | 3,5 x 12 | |||
| TEXBP35015 | [CP TEX-BP] 3,5 x 15 | 3,5 x 15 | |||
| TEXBP35016 | [CP TEX-BP] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| TEXBP35020 | [CP TEX-BP] 3,5 x 20 | 3,5 x 20 | |||
| TEXBP35025 | [CP TEX-BP] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| TEXBP35030 | [CP TEX-BP] 3,5 x 30 | 3,5 x 30 | |||
| TEXBP35035 | [CP TEX-BP] 3,5 x 35 | 3,5 x 35 | |||
| TEXBP35040 | [CP TEX-BP] 3,5 x 40 | 3,5 x 40 | |||
| TEXBP35045 | [CP TEX-BP] 3,5 x 45 | 3,5 x 45 | |||
| TEXBP35050 | [CP TEX-BP] 3,5 x 50 | 3,5 x 50 | |||
| TEXBP40012 | [CP TEX-BP] 4 x 12 | 4 x 12 | |||
| TEXBP40015 | [CP TEX-BP] 4 x 15 | 4 x 15 | |||
| TEXBP40016 | [CP TEX-BP] 4 x 16 | 4 x 16 | |||
| TEXBP40020 | [CP TEX-BP] 4 x 20 | 4 x 20 | |||
| TEXBP40025 | [CP TEX-BP] 4 x 25 | 4 x 25 | |||
| TEXBP40030 | [CP TEX-BP] 4 x 30 | 4 x 30 | |||
| TEXBP40035 | [CP TEX-BP] 4 x 35 | 4 x 35 | |||
| TEXBP40040 | [CP TEX-BP] 4 x 40 | 4 x 40 | |||
| TEXBP40045 | [CP TEX-BP] 4 x 45 | 4 x 45 | |||
| TEXBP40050 | [CP TEX-BP] 4 x 50 | 4 x 50 | |||
| TEXBP40055 | [CP TEX-BP] 4 x 55 | 4 x 55 | |||
| TEXBP40060 | [CP TEX-BP] 4 x 60 | 4 x 60 | |||
| TEXBP40070 | [CP TEX-BP] 4 x 70 | 4 x 70 | |||
| TEXBP40080 | [CP TEX-BP] 4 x 80 | 4 x 80 | |||
| TEXBP45016 | [CP TEX-BP] 4,5 x 16 | 4,5 x 16 | |||
| TEXBP45020 | [CP TEX-BP] 4,5 x 20 | 4,5 x 20 | |||
| TEXBP45025 | [CP TEX-BP] 4,5 x 25 | 4,5 x 25 | |||
| TEXBP45030 | [CP TEX-BP] 4,5 x 30 | 4,5 x 30 | |||
| TEXBP45035 | [CP TEX-BP] 4,5 x 35 | 4,5 x 35 | |||
| TEXBP45040 | [CP TEX-BP] 4,5 x 40 | 4,5 x 40 | |||
| TEXBP45045 | [CP TEX-BP] 4,5 x 45 | 4,5 x 45 | |||
| TEXBP45050 | [CP TEX-BP] 4,5 x 50 | 4,5 x 50 | |||
| TEXBP45060 | [CP TEX-BP] 4,5 x 60 | 4,5 x 60 | |||
| TEXBP45070 | [CP TEX-BP] 4,5 x 70 | 4,5 x 70 | |||
| TEXBP45080 | [CP TEX-BP] 4,5 x 80 | 4,5 x 80 | |||
| TEXBP50025 | [CP TEX-BP] 5 x 25 | 5 x 25 | |||
| TEXBP50030 | [CP TEX-BP] 5 x 30 | 5 x 30 | |||
| TEXBP50035 | [CP TEX-BP] 5 x 35 | 5 x 35 | |||
| TEXBP50040 | [CP TEX-BP] 5 x 40 | 5 x 40 | |||
| TEXBP50045 | [CP TEX-BP] 5 x 45 | 5 x 45 | |||
| TEXBP50050 | [CP TEX-BP] 5 x 50 | 5 x 50 | |||
| TEXBP50060 | [CP TEX-BP] 5 x 60 | 5 x 60 | |||
| TEXBP50070 | [CP TEX-BP] 5 x 70 | 5 x 70 | |||
| TEXBP50080 | [CP TEX-BP] 5 x 80 | 5 x 80 | |||
| TEXBP50090 | [CP TEX-BP] 5 x 90 | 5 x 90 | |||
| TEXBP50100 | [CP TEX-BP] 5 x 100 | 5 x 100 | |||
| TEXBP50110 | [CP TEX-BP] 5 x 110 | 5 x 110 | |||
| TEXBP50120 | [CP TEX-BP] 5 x 120 | 5 x 120 | |||
| TEXBP60040 | [CP TEX-BP] 6 x 40 | 6 x 40 | |||
| TEXBP60045 | [CP TEX-BP] 6 x 45 | 6 x 45 | |||
| TEXBP60050 | [CP TEX-BP] 6 x 50 | 6 x 50 | |||
| TEXBP60060 | [CP TEX-BP] 6 x 60 | 6 x 60 | |||
| TEXBP60070 | [CP TEX-BP] 6 x 70 | 6 x 70 | |||
| TEXBP60080 | [CP TEX-BP] 6 x 80 | 6 x 80 | |||
| TEXBP60090 | [CP TEX-BP] 6 x 90 | 6 x 90 | |||
| TEXBP60100 | [CP TEX-BP] 6 x 100 | 6 x 100 | |||
| TEXBP60110 | [CP TEX-BP] 6 x 110 | 6 x 110 | |||
| TEXBP60120 | [CP TEX-BP] 6 x 120 | 6 x 120 |
