DIN-571 [CP] Tornillo con rosca para madera y aglomerado. Cabeza hexagonal. Zincado
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Documentos
| FT_TB_es_rev5 |
| Plano Neutro para DIN-571 |
| Declaración de Prestaciones CE para TB |
| Plano Acotado para DIN_571 |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TB05030 | [CP DIN-571] 5 x 30 | 5 x 30 | |||
| TB05040 | [CP DIN-571] 5 x 40 | 5 x 40 | |||
| TB05050 | [CP DIN-571] 5 x 50 | 5 x 50 | |||
| TB05060 | [CP DIN-571] 5 x 60 | 5 x 60 | |||
| TB06025 | [CP DIN-571] 6 x 25 | 6 x 25 | |||
| TB06030 | [CP DIN-571] 6 x 30 | 6 x 30 | |||
| TB06035 | [CP DIN-571] 6 x 35 | 6 x 35 | |||
| TB06040 | [CP DIN-571] 6 x 40 | 6 x 40 | |||
| TB06045 | [CP DIN-571] 6 x 45 | 6 x 45 | |||
| TB06050 | [CP DIN-571] 6 x 50 | 6 x 50 | |||
| TB06060 | [CP DIN-571] 6 x 60 | 6 x 60 | |||
| TB06070 | [CP DIN-571] 6 x 70 | 6 x 70 | |||
| TB06080 | [CP DIN-571] 6 x 80 | 6 x 80 | |||
| TB06090 | [CP DIN-571] 6 x 90 | 6 x 90 | |||
| TB06100 | [CP DIN-571] 6 x 100 | 6 x 100 | |||
| TB06110 | [CP DIN-571] 6 x 110 | 6 x 110 | |||
| TB06120 | [CP DIN-571] 6 x 120 | 6 x 120 | |||
| TB07030 | [CP DIN-571] 7 x 30 | 7 x 30 | |||
| TB07040 | [CP DIN-571] 7 x 40 | 7 x 40 | |||
| TB07050 | [CP DIN-571] 7 x 50 | 7 x 50 | |||
| TB07060 | [CP DIN-571] 7 x 60 | 7 x 60 | |||
| TB07070 | [CP DIN-571] 7 x 70 | 7 x 70 | |||
| TB07080 | [CP DIN-571] 7 x 80 | 7 x 80 | |||
| TB07090 | [CP DIN-571] 7 x 90 | 7 x 90 | |||
| TB07100 | [CP DIN-571] 7 x 100 | 7 x 100 | |||
| TB07120 | [CP DIN-571] 7 x 120 | 7 x 120 | |||
| TB08030 | [CP DIN-571] 8 x 30 | 8 x 30 | |||
| TB08040 | [CP DIN-571] 8 x 40 | 8 x 40 | |||
| TB08045 | [CP DIN-571] 8 x 45 | 8 x 45 | |||
| TB08050 | [CP DIN-571] 8 x 50 | 8 x 50 | |||
| TB08060 | [CP DIN-571] 8 x 60 | 8 x 60 | |||
| TB08070 | [CP DIN-571] 8 x 70 | 8 x 70 | |||
| TB08080 | [CP DIN-571] 8 x 80 | 8 x 80 | |||
| TB08090 | [CP DIN-571] 8 x 90 | 8 x 90 | |||
| TB08100 | [CP DIN-571] 8 x 100 | 8 x 100 | |||
| TB08110 | [CP DIN-571] 8 x 110 | 8 x 110 | |||
| TB08120 | [CP DIN-571] 8 x 120 | 8 x 120 | |||
| TB08130 | [CP DIN-571] 8 x 130 | 8 x 130 | |||
| TB08140 | [CP DIN-571] 8 x 140 | 8 x 140 | |||
| TB08150 | [CP DIN-571] 8 x 150 | 8 x 150 | |||
| TB08160 | [CP DIN-571] 8 x 160 | 8 x 160 | |||
| TB08180 | [CP DIN-571] 8 x 180 | 8 x 180 | |||
| TB08200 | [CP DIN-571] 8 x 200 | 8 x 200 | |||
| TB10040 | [CP DIN-571] 10 x 40 | 10 x 40 | |||
| TB10050 | [CP DIN-571] 10 x 50 | 10 x 50 | |||
| TB10060 | [CP DIN-571] 10 x 60 | 10 x 60 | |||
| TB10070 | [CP DIN-571] 10 x 70 | 10 x 70 | |||
| TB10080 | [CP DIN-571] 10 x 80 | 10 x 80 | |||
| TB10090 | [CP DIN-571] 10 x 90 | 10 x 90 | |||
| TB10100 | [CP DIN-571] 10 x 100 | 10 x 100 | |||
| TB10110 | [CP DIN-571] 10 x 110 | 10 x 110 | |||
| TB10120 | [CP DIN-571] 10 x 120 | 10 x 120 | |||
| TB10130 | [CP DIN-571] 10 x 130 | 10 x 130 | |||
| TB10140 | [CP DIN-571] 10 x 140 | 10 x 140 | |||
| TB10150 | [CP DIN-571] 10 x 150 | 10 x 150 | |||
| TB10160 | [CP DIN-571] 10 x 160 | 10 x 160 | |||
| TB10180 | [CP DIN-571] 10 x 180 | 10 x 180 | |||
| TB10200 | [CP DIN-571] 10 x 200 | 10 x 200 | |||
| TB12060 | [CP DIN-571] 12 x 60 | 12 x 60 | |||
| TB12070 | [CP DIN-571] 12 x 70 | 12 x 70 | |||
| TB12080 | [CP DIN-571] 12 x 80 | 12 x 80 | |||
| TB12090 | [CP DIN-571] 12 x 90 | 12 x 90 | |||
| TB12100 | [CP DIN-571] 12 x 100 | 12 x 100 | |||
| TB12120 | [CP DIN-571] 12 x 120 | 12 x 120 | |||
| TB12130 | [CP DIN-571] 12 x 130 | 12 x 130 | |||
| TB12140 | [CP DIN-571] 12 x 140 | 12 x 140 | |||
| TB12150 | [CP DIN-571] 12 x 150 | 12 x 150 | |||
| TB12160 | [CP DIN-571] 12 x 160 | 12 x 160 | |||
| TB12180 | [CP DIN-571] 12 x 180 | 12 x 180 | |||
| TB12200 | [CP DIN-571] 12 x 200 | 12 x 200 | |||
| TB12220 | [CP DIN-571] 12 x 220 | 12 x 220 | |||
| TB12240 | [CP DIN-571] 12 x 240 | 12 x 240 | |||
| TB12260 | [CP DIN-571] 12 x 260 | 12 x 260 | |||
| TB14100 | [CP DIN-571] 14 x 100 | 14 x 100 |
