Rollo fleje calibrado 2,5 metros x 150 mm latón
Descripción
Latón, calidad Cu Zn 37 (MS 63).
Estuche plástico rectangular
| Ref. | Descripción | Espesor (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 462010 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,01 mm) | 0,01 | |||
| 462020 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,02 mm) | 0,02 | |||
| 462030 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,03 mm) | 0,03 | |||
| 462040 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,04 mm) | 0,04 | |||
| 462050 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,05 mm) | 0,05 | |||
| 462100 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,1 mm) | 0,1 | |||
| 462150 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,15 mm) | 0,15 | |||
| 462200 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,2 mm) | 0,2 | |||
| 462250 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,25 mm) | 0,25 | |||
| 462300 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,3 mm) | 0,3 | |||
| 462400 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,4 mm) | 0,4 | |||
| 462500 | Rollo fleje calibrado 2,5 m x 150 mm latón (espesor 0,5 mm) | 0,5 |
