DIN-7981 HP Z [CV] Tornillo rosca chapa con cabeza alomada. Zincado. Huella PH
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria metal y PVC
Documentos
| FT_ROS_es_rev9 |
| Plano Neutro para DIN-7981_HP_Z |
| Plano Acotado para DIN_7981_HP_Z |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VT8135009 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | |||
| VT8135013 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 13 | 3,5 x 13 | |||
| VT8135016 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| VT8135019 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 19 | 3,5 x 19 | |||
| VT8135025 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| VT8139009 | [CV DIN-7981 HP Z] 2,9 x 9,5 | 2,9 x 9,5 | |||
| VT8139013 | [CV DIN-7981 HP Z] 2,9 x 13 | 2,9 x 13 | |||
| VT8139016 | [CV DIN-7981 HP Z] 2,9 x 16 | 2,9 x 16 | |||
| VT8139019 | [CV DIN-7981 HP Z] 2,9 x 19 | 2,9 x 19 | |||
| VT8139022 | [CV DIN-7981 HP Z] 2,9 x 22 | 2,9 x 22 | |||
| VT8139025 | [CV DIN-7981 HP Z] 2,9 x 25 | 2,9 x 25 | |||
| VT8142009 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 9,5 | 4,2 x 9,5 | |||
| VT8142013 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 13 | 4,2 x 13 | |||
| VT8142016 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 16 | 4,2 x 16 | |||
| VT8142019 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 19 | 4,2 x 19 | |||
| VT8142022 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 22 | 4,2 x 22 | |||
| VT8142025 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 25 | 4,2 x 25 | |||
| VT8142032 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 32 | 4,2 x 32 | |||
| VT8142038 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 38 | 4,2 x 38 | |||
| VT8142050 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,2 x 50 | 4,2 x 50 | |||
| VT8148009 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 9,5 | 4,8 x 9,5 | |||
| VT8148013 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 13 | 4,8 x 13 | |||
| VT8148016 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| VT8148019 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 19 | 4,8 x 19 | |||
| VT8148025 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | |||
| VT8148032 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 32 | 4,8 x 32 | |||
| VT8148038 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 38 | 4,8 x 38 | |||
| VT8148045 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 45 | 4,8 x 45 | |||
| VT8148050 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 50 | 4,8 x 50 | |||
| VT8148060 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 60 | 4,8 x 60 | |||
| VT8148070 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 70 | 4,8 x 70 | |||
| VT8148080 | [CV DIN-7981 HP Z] 4,8 x 80 | 4,8 x 80 | |||
| VT8155019 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 19 | 3,5 x 19 | |||
| VT8155025 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| VT8155032 | [CV DIN-7981 HP Z] 3,5 x 32 | 3,5 x 32 | |||
| VT8155038 | [CV DIN-7981 HP Z] 5,5 x 38 | 5,5 x 38 |
