DIN-7981 HP Z [CP] Tornillo rosca chapa con cabeza alomada. Zincado. Huella PH
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria metal y PVC
Documentos
| FT_ROS_es_rev9 |
| Plano Neutro para DIN-7981_HP_Z |
| Plano Acotado para DIN_7981_HP_Z |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T8129006 | [CP DIN-7981 HP Z] 2,9 x 6,5 | 2,9 x 6,5 | |||
| T8129009 | [CP DIN-7981 HP Z] 2,9 x 9,5 | 2,9 x 9,5 | |||
| T8129013 | [CP DIN-7981 HP Z] 2,9 x 13 | 2,9 x 13 | |||
| T8129016 | [CP DIN-7981 HP Z] 2,9 x 16 | 2,9 x 16 | |||
| T8129019 | [CP DIN-7981 HP Z] 2,9 x 19 | 2,9 x 19 | |||
| T8129022 | [CP DIN-7981 HP Z] 2,9 x 22 | 2,9 x 22 | |||
| T8129025 | [CP DIN-7981 HP Z] 2,9 x 25 | 2,9 x 25 | |||
| T8135006 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,5 x 6,5 | 3,5 x 6,5 | |||
| T8135009 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,5 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | |||
| T8135013 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,5 x 13 | 3,5 x 13 | |||
| T8135016 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| T8135019 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,5 x 19 | 3,5 x 19 | |||
| T8135025 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| T8135032 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,5 x 32 | 3,5 x 32 | |||
| T8139009 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 9,5 | 3,9 x 9,5 | |||
| T8139013 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 13 | 3,9 x 13 | |||
| T8139016 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 16 | 3,9 x 16 | |||
| T8139019 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 19 | 3,9 x 19 | |||
| T8139022 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 22 | 3,9 x 22 | |||
| T8139025 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 25 | 3,9 x 25 | |||
| T8139032 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 32 | 3,9 x 32 | |||
| T8139038 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 38 | 3,9 x 38 | |||
| T8139045 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 45 | 3,9 x 45 | |||
| T8139050 | [CP DIN-7981 HP Z] 3,9 x 50 | 3,9 x 50 | |||
| T8142009 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 9,5 | 4,2 x 9,5 | |||
| T8142013 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 13 | 4,2 x 13 | |||
| T8142016 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 16 | 4,2 x 16 | |||
| T8142019 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 19 | 4,2 x 19 | |||
| T8142022 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 22 | 4,2 x 22 | |||
| T8142025 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 25 | 4,2 x 25 | |||
| T8142032 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 32 | 4,2 x 32 | |||
| T8142038 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 38 | 4,2 x 38 | |||
| T8142045 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 45 | 4,2 x 45 | |||
| T8142050 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 50 | 4,2 x 50 | |||
| T8142060 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 60 | 4,2 x 60 | |||
| T8142070 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 70 | 4,2 x 70 | |||
| T8142080 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 80 | 4,2 x 80 | |||
| T8142090 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,2 x 90 | 4,2 x 90 | |||
| T8148009 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 9,5 | 4,8 x 9,5 | |||
| T8148013 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 13 | 4,8 x 13 | |||
| T8148016 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| T8148019 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 19 | 4,8 x 19 | |||
| T8148022 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 22 | 4,8 x 22 | |||
| T8148025 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | |||
| T8148032 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 32 | 4,8 x 32 | |||
| T8148038 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 38 | 4,8 x 38 | |||
| T8148045 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 45 | 4,8 x 45 | |||
| T8148050 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 50 | 4,8 x 50 | |||
| T8148060 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 60 | 4,8 x 60 | |||
| T8148070 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 70 | 4,8 x 70 | |||
| T8148080 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 80 | 4,8 x 80 | |||
| T8148090 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 90 | 4,8 x 90 | |||
| T8148100 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 100 | 4,8 x 100 | |||
| T8148110 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 110 | 4,8 x 110 | |||
| T8148120 | [CP DIN-7981 HP Z] 4,8 x 120 | 4,8 x 120 | |||
| T8155013 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 13 | 5,5 x 13 | |||
| T8155016 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 16 | 5,5 x 16 | |||
| T8155019 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 19 | 5,5 x 19 | |||
| T8155022 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 22 | 5,5 x 22 | |||
| T8155025 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 25 | 5,5 x 25 | |||
| T8155032 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 32 | 5,5 x 32 | |||
| T8155038 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 38 | 5,5 x 38 | |||
| T8155045 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 45 | 5,5 x 45 | |||
| T8155050 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 50 | 5,5 x 50 | |||
| T8155060 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 60 | 5,5 x 60 | |||
| T8155070 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 70 | 5,5 x 70 | |||
| T8155080 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 80 | 5,5 x 80 | |||
| T8155090 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 90 | 5,5 x 90 | |||
| T8155100 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 100 | 5,5 x 100 | |||
| T8155110 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 110 | 5,5 x 110 | |||
| T8155120 | [CP DIN-7981 HP Z] 5,5 x 120 | 5,5 x 120 | |||
| T8163016 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 16 | 6,3 x 16 | |||
| T8163019 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 19 | 6,3 x 19 | |||
| T8163022 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 22 | 6,3 x 22 | |||
| T8163025 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 25 | 6,3 x 25 | |||
| T8163032 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 32 | 6,3 x 32 | |||
| T8163038 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 38 | 6,3 x 38 | |||
| T8163045 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 45 | 6,3 x 45 | |||
| T8163050 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 50 | 6,3 x 50 | |||
| T8163060 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 60 | 6,3 x 60 | |||
| T8163070 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 70 | 6,3 x 70 | |||
| T8163080 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 80 | 6,3 x 80 | |||
| T8163090 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 90 | 6,3 x 90 | |||
| T8163100 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 100 | 6,3 x 100 | |||
| T8163110 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 110 | 6,3 x 110 | |||
| T8163120 | [CP DIN-7981 HP Z] 6,3 x 120 | 6,3 x 120 |
