DIN-7982 HP Z [CP] Tornillo rosca chapa con cabeza avellanada. Zincado. Huella PH
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria metal y PVC
Documentos
| FT_ROS_es_rev9 |
| Plano Neutro para DIN-7982_HP_Z |
| Plano Acotado para DIN_7982_HP_Z |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T8229006 | [CP DIN-7982 HP Z] 2,9 x 6,5 | 2,9 x 6,5 | |||
| T8229009 | [CP DIN-7982 HP Z] 2,9 x 9,5 | 2,9 x 9,5 | |||
| T8229013 | [CP DIN-7982 HP Z] 2,9 x 13 | 2,9 x 13 | |||
| T8229016 | [CP DIN-7982 HP Z] 2,9 x 16 | 2,9 x 16 | |||
| T8229019 | [CP DIN-7982 HP Z] 2,9 x 19 | 2,9 x 19 | |||
| T8229022 | [CP DIN-7982 HP Z] 2,9 x 22 | 2,9 x 22 | |||
| T8229025 | [CP DIN-7982 HP Z] 2,9 x 25 | 2,9 x 25 | |||
| T8235009 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | |||
| T8235013 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 13 | 3,5 x 13 | |||
| T8235016 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| T8235019 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 19 | 3,5 x 19 | |||
| T8235022 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 22 | 3,5 x 22 | |||
| T8235025 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| T8235032 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 32 | 3,5 x 32 | |||
| T8235038 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,5 x 38 | 3,5 x 38 | |||
| T8239009 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 9,5 | 3,9 x 9,5 | |||
| T8239013 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 13 | 3,9 x 13 | |||
| T8239016 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 16 | 3,9 x 16 | |||
| T8239019 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 19 | 3,9 x 19 | |||
| T8239022 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 22 | 3,9 x 22 | |||
| T8239025 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 25 | 3,9 x 25 | |||
| T8239032 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 32 | 3,9 x 32 | |||
| T8239038 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 38 | 3,9 x 38 | |||
| T8239045 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 45 | 3,9 x 45 | |||
| T8239050 | [CP DIN-7982 HP Z] 3,9 x 50 | 3,9 x 50 | |||
| T8242013 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 13 | 4,2 x 13 | |||
| T8242016 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 16 | 4,2 x 16 | |||
| T8242019 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 19 | 4,2 x 19 | |||
| T8242022 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 22 | 4,2 x 22 | |||
| T8242025 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 25 | 4,2 x 25 | |||
| T8242032 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 32 | 4,2 x 32 | |||
| T8242038 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 38 | 4,2 x 38 | |||
| T8242045 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 45 | 4,2 x 45 | |||
| T8242050 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 50 | 4,2 x 50 | |||
| T8242060 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 60 | 4,2 x 60 | |||
| T8242070 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,2 x 70 | 4,2 x 70 | |||
| T8248013 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 13 | 4,8 x 13 | |||
| T8248016 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| T8248019 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 19 | 4,8 x 19 | |||
| T8248022 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 22 | 4,8 x 22 | |||
| T8248025 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | |||
| T8248032 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 32 | 4,8 x 32 | |||
| T8248038 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 38 | 4,8 x 38 | |||
| T8248045 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 45 | 4,8 x 45 | |||
| T8248050 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 50 | 4,8 x 50 | |||
| T8248060 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 60 | 4,8 x 60 | |||
| T8248070 | [CP DIN-7982 HP Z] 4,8 x 70 | 4,8 x 70 | |||
| T8255013 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 13 | 5,5 x 13 | |||
| T8255016 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 16 | 5,5 x 16 | |||
| T8255019 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 19 | 5,5 x 19 | |||
| T8255022 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 22 | 5,5 x 22 | |||
| T8255025 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 25 | 5,5 x 25 | |||
| T8255032 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 32 | 5,5 x 32 | |||
| T8255038 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 38 | 5,5 x 38 | |||
| T8255045 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 45 | 5,5 x 45 | |||
| T8255050 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 50 | 5,5 x 50 | |||
| T8255060 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 60 | 5,5 x 60 | |||
| T8255070 | [CP DIN-7982 HP Z] 5,5 x 70 | 5,5 x 70 | |||
| T8263025 | [CP DIN-7982 HP Z] 6,3 x 25 | 6,3 x 25 | |||
| T8263032 | [CP DIN-7982 HP Z] 6,3 x 32 | 6,3 x 32 | |||
| T8263038 | [CP DIN-7982 HP Z] 6,3 x 38 | 6,3 x 38 | |||
| T8263045 | [CP DIN-7982 HP Z] 6,3 x 45 | 6,3 x 45 | |||
| T8263050 | [CP DIN-7982 HP Z] 6,3 x 50 | 6,3 x 50 | |||
| T8263060 | [CP DIN-7982 HP Z] 6,3 x 60 | 6,3 x 60 | |||
| T8263070 | [CP DIN-7982 HP Z] 6,3 x 70 | 6,3 x 70 |
