488BTTOPG Buzo gris poliéster/algodón de 245 g.
Descripción
Buzo fabricado con tejido de 245 gr/m2. 7 bolsillos: 2 de parche a la cadera, 1 trasero de parche ubicado a la derecha, 1 tipo cargo con tapeta, ubicado en la pierna derecha, 2 de parche de boca horizontal ubicados en pecho y 1 portabolis con 2 estibas ubicado en el brazo izquierdo. Ajuste a cadera por elásticos laterales.
Composición y masa laminar:
Composición: 65% poliéster y 35% algodón.
Masa laminar: 245 gr/m2.

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 488BTTOPG/48 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 48 | 48 | |||
| 488BTTOPG/50 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 50 | 50 | |||
| 488BTTOPG/52 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 52 | 52 | |||
| 488BTTOPG/54 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 54 | 54 | |||
| 488BTTOPG/56 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 56 | 56 | |||
| 488BTTOPG/58 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 58 | 58 | |||
| 488BTTOPG/60 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 60 | 60 | |||
| 488BTTOPG/62 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 62 | 62 | |||
| 488BTTOPG/64 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 64 | 64 | |||
| 488BTTOPG/66 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 66 | 66 | |||
| 488BTTOPG/68 | Buzo gris poliéster/algodón de 245 g. 68 | 68 |
