488BTTOPBE Buzo beige poliéster/algodón de 245 g.
Descripción
Buzo fabricado con tejido de 245 gr/m2. 7 bolsillos: 2 de parche a la cadera, 1 trasero de parche ubicado a la derecha, 1 tipo cargo con tapeta, ubicado en la pierna derecha, 2 de parche de boca horizontal ubicados en pecho y 1 portabolis con 2 estibas ubicado en el brazo izquierdo. Ajuste a cadera por elásticos laterales.
Composición y masa laminar:
Composición: 65% poliéster y 35% algodón.
Masa laminar: 245 gr/m2.

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 488BTTOPBE/48 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 48 | 48 | |||
| 488BTTOPBE/50 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 50 | 50 | |||
| 488BTTOPBE/52 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 52 | 52 | |||
| 488BTTOPBE/54 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 54 | 54 | |||
| 488BTTOPBE/56 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 56 | 56 | |||
| 488BTTOPBE/58 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 58 | 58 | |||
| 488BTTOPBE/60 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 60 | 60 | |||
| 488BTTOPBE/62 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 62 | 62 | |||
| 488BTTOPBE/64 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 64 | 64 | |||
| 488BTTOPBE/66 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 66 | 66 | |||
| 488BTTOPBE/68 | Buzo beige poliéster/algodón de 245 g. 68 | 68 |
