GRA [CP] Grapas anilladas
Descripción
Sector de aplicación: Agrícola
Documentos
| FT_GRA_es_rev1 |
| Plano Acotado para GRA16_18_20 |
| Plano Neutro para GRA16_18_20 |
| Ref. | Descripción | Medida | Color | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAG16 | [CP GRA] A16\Gris | A16 | Gris | ||
| GRAG18 | [CP GRA] A18\Gris | A18 | Gris | ||
| GRAG20 | [CP GRA] A20\Gris | A20 | Gris | ||
| GRAV16 | [CP GRA] A16\Verde | A16 | Verde | ||
| GRAV18 | [CP GRA] A18\Verde | A18 | Verde | ||
| GRAV20 | [CP GRA] A20\Verde | A20 | Verde |
