SCN300K / SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI
Descripción
DETALLES
Sudadera NIÑO cuello redondo. Felpa perchada. 85% Algodón orgánico RingSpun - 15% Poliéster reciclado. 300 g/m².
Felpa perchada suave, cómoda y cálida
Cuello, puños y cinturilla indeformables en punto canalé 1x1
Cubrecosturas con cinta espiga en el interior del cuello
Sin etiqueta de marca en cuello
Tallaje unisex: DUNE
Tallaje mujer: DUNE WOMAN
COMPOSICION
85% ALGODÓN ORGÁNICO - 15% POL
300 GSM
| Ref. | Descripción | Color | Talla | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCN300K_109_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI CREAM 1/2 | CREAM | 1/2 | ||
| SCN300K_109_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI CREAM 3/4 | CREAM | 3/4 | ||
| SCN300K_109_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI CREAM 5/6 | CREAM | 5/6 | ||
| SCN300K_109_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI CREAM 7/8 | CREAM | 7/8 | ||
| SCN300K_109_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI CREAM 9/11 | CREAM | 9/11 | ||
| SCN300K_109_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI CREAM 12/14 | CREAM | 12/14 | ||
| SCN300K_200_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI BLACK 1/2 | BLACK | 1/2 | ||
| SCN300K_200_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI BLACK 3/4 | BLACK | 3/4 | ||
| SCN300K_200_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI BLACK 5/6 | BLACK | 5/6 | ||
| SCN300K_200_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI BLACK 7/8 | BLACK | 7/8 | ||
| SCN300K_200_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI BLACK 9/11 | BLACK | 9/11 | ||
| SCN300K_200_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI BLACK 12/14 | BLACK | 12/14 | ||
| SCN300K_221_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI MISTY GREY 1/2 | MISTY GREY | 1/2 | ||
| SCN300K_221_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI MISTY GREY 3/4 | MISTY GREY | 3/4 | ||
| SCN300K_221_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI MISTY GREY 5/6 | MISTY GREY | 5/6 | ||
| SCN300K_221_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI MISTY GREY 7/8 | MISTY GREY | 7/8 | ||
| SCN300K_221_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI MISTY GREY 9/11 | MISTY GREY | 9/11 | ||
| SCN300K_221_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI MISTY GREY 12/14 | MISTY GREY | 12/14 | ||
| SCN300K_416_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI FLAMINGO 1/2 | FLAMINGO | 1/2 | ||
| SCN300K_416_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI FLAMINGO 3/4 | FLAMINGO | 3/4 | ||
| SCN300K_416_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI FLAMINGO 5/6 | FLAMINGO | 5/6 | ||
| SCN300K_416_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI FLAMINGO 7/8 | FLAMINGO | 7/8 | ||
| SCN300K_416_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI FLAMINGO 9/11 | FLAMINGO | 9/11 | ||
| SCN300K_416_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI FLAMINGO 12/14 | FLAMINGO | 12/14 | ||
| SCN300K_512_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI DEEP NAVY 1/2 | DEEP NAVY | 1/2 | ||
| SCN300K_512_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI DEEP NAVY 3/4 | DEEP NAVY | 3/4 | ||
| SCN300K_512_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI DEEP NAVY 5/6 | DEEP NAVY | 5/6 | ||
| SCN300K_512_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI DEEP NAVY 7/8 | DEEP NAVY | 7/8 | ||
| SCN300K_512_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI DEEP NAVY 9/11 | DEEP NAVY | 9/11 | ||
| SCN300K_512_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI DEEP NAVY 12/14 | DEEP NAVY | 12/14 | ||
| SCN300K_519_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI AQUA 1/2 | AQUA | 1/2 | ||
| SCN300K_519_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI AQUA 3/4 | AQUA | 3/4 | ||
| SCN300K_519_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI AQUA 5/6 | AQUA | 5/6 | ||
| SCN300K_519_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI AQUA 7/8 | AQUA | 7/8 | ||
| SCN300K_519_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI AQUA 9/11 | AQUA | 9/11 | ||
| SCN300K_519_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI AQUA 12/14 | AQUA | 12/14 | ||
| SCN300K_522_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ARTIC BLUE 1/2 | ARTIC BLUE | 1/2 | ||
| SCN300K_522_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ARTIC BLUE 3/4 | ARTIC BLUE | 3/4 | ||
| SCN300K_522_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ARTIC BLUE 5/6 | ARTIC BLUE | 5/6 | ||
| SCN300K_522_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ARTIC BLUE 7/8 | ARTIC BLUE | 7/8 | ||
| SCN300K_522_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ARTIC BLUE 9/11 | ARTIC BLUE | 9/11 | ||
| SCN300K_522_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ARTIC BLUE 12/14 | ARTIC BLUE | 12/14 | ||
| SCN300K_618_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI HUNTER GREEN 1/2 | HUNTER GREEN | 1/2 | ||
| SCN300K_618_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI HUNTER GREEN 3/4 | HUNTER GREEN | 3/4 | ||
| SCN300K_618_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI HUNTER GREEN 5/6 | HUNTER GREEN | 5/6 | ||
| SCN300K_618_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI HUNTER GREEN 7/8 | HUNTER GREEN | 7/8 | ||
| SCN300K_618_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI HUNTER GREEN 9/11 | HUNTER GREEN | 9/11 | ||
| SCN300K_618_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI HUNTER GREEN 12/14 | HUNTER GREEN | 12/14 | ||
| SCN300K_619_1/2 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ALOE 1/2 | ALOE | 1/2 | ||
| SCN300K_619_3/4 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ALOE 3/4 | ALOE | 3/4 | ||
| SCN300K_619_5/6 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ALOE 5/6 | ALOE | 5/6 | ||
| SCN300K_619_7/8 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ALOE 7/8 | ALOE | 7/8 | ||
| SCN300K_619_9/11 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ALOE 9/11 | ALOE | 9/11 | ||
| SCN300K_619_12/14 | SCN300K.SUDADERA CUELLO REDONDO OCS KI ALOE 12/14 | ALOE | 12/14 |
