SJ-Z [CP] Sujetacable DIN 741. Zincado
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Naval, Náutico
Documentos
| FT_CYC_es_rev7 |
| Plano Neutro para SJZ |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SJZ0403 | [CP SJ-Z] M4(Ø3) | M4(Ø3) | |||
| SJZ0505 | [CP SJ-Z] M5(Ø5) | M5(Ø5) | |||
| SJZ0506 | [CP SJ-Z] M5(Ø6 - 6,5) | M5(Ø6 - 6,5) | |||
| SJZ0608 | [CP SJ-Z] M6(Ø8) | M6(Ø8) | |||
| SJZ0810 | [CP SJ-Z] M8(Ø10) | M8(Ø10) | |||
| SJZ0811 | [CP SJ-Z] M8(Ø11) | M8(Ø11) | |||
| SJZ1013 | [CP SJ-Z] M10(Ø13) | M10(Ø13) | |||
| SJZ1014 | [CP SJ-Z] M10(Ø14) | M10(Ø14) | |||
| SJZ1216 | [CP SJ-Z] M12(Ø16) | M12(Ø16) | |||
| SJZ1220 | [CP SJ-Z] M12(Ø20) | M12(Ø20) | |||
| SJZ1422 | [CP SJ-Z] M14(Ø22) | M14(Ø22) | |||
| SJZ1426 | [CP SJ-Z] M14(Ø26) | M14(Ø26) | |||
| SJZ1630 | [CP SJ-Z] M16(Ø30) | M16(Ø30) | |||
| SJZ1634 | [CP SJ-Z] M16(Ø34) | M16(Ø34) | |||
| SJZ1640 | [CP SJ-Z] M16(Ø40) | M16(Ø40) | |||
| SJZ1845 | [CP SJ-Z] M18(Ø45) | M18(Ø45) | |||
| SJZ2050 | [CP SJ-Z] M20(Ø50) | M20(Ø50) |
