PU-CU [CP] Puntas de atornillar. Cuadrada
Documentos
| FT_PU_es_rev4 |
| Plano Neutro para PU-CU |
| Ref. | Descripción | Medida | LONGITUD | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUCUC01 | [CP PU-CU] PC1\Corto | PC1 | Corto | ||
| PUCUC02 | [CP PU-CU] PC2\Corto | PC2 | Corto | ||
| PUCUC03 | [CP PU-CU] PC3\Corto | PC3 | Corto | ||
| PUCUL01 | [CP PU-CU] PC1\Largo | PC1 | Largo | ||
| PUCUL02 | [CP PU-CU] PC2\Largo | PC2 | Largo | ||
| PUCUL03 | [CP PU-CU] PC3\Largo | PC3 | Largo |
