MTH-A2 [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje inoxidable A2. Clip inoxidable A2
Descripción
Material/Recubrimiento: Inoxidable A2
Tipo de Carga: Cargas altas
Sector de aplicación: Fontaneria y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpinteria madera, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica
Documentos
| FT_MTH_es_rev11 |
| FTA_MTHA2_es_rev6 |
| Plano Neutro para MTH-A4 |
| Declaración de Prestaciones CE para MTH |
| RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1 |
| Plano Acotado para MTH-A2 |
| Datos CAD para MTH |
| ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev9 |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MI06045 | [CP MTH-A2] M6 x 45 Ø6 | M6 x 45 Ø6 | |||
| MI06060 | [CP MTH-A2] M6 x 60 Ø6 | M6 x 60 Ø6 | |||
| MI06080 | [CP MTH-A2] M6 x 80 Ø6 | M6 x 80 Ø6 | |||
| MI06120 | [CP MTH-A2] M6 x 120 Ø6 | M6 x 120 Ø6 | |||
| MI06140 | [CP MTH-A2] M6 x 140 Ø6 | M6 x 140 Ø6 | |||
| MI06160 | [CP MTH-A2] M6 x 160 Ø6 | M6 x 160 Ø6 | |||
| MI06170 | [CP MTH-A2] M6 x 170 Ø6 | M6 x 170 Ø6 | |||
| MI06180 | [CP MTH-A2] M6 x 180 Ø6 | M6 x 180 Ø6 | |||
| MI08050 | [CP MTH-A2] M8 x 50 Ø8 | M8 x 50 Ø8 | |||
| MI08075 | [CP MTH-A2] M8 x 75 Ø8 | M8 x 75 Ø8 | |||
| MI08090 | [CP MTH-A2] M8 x 90 Ø8 | M8 x 90 Ø8 | |||
| MI08115 | [CP MTH-A2] M8 x 115 Ø8 | M8 x 115 Ø8 | |||
| MI10070 | [CP MTH-A2] M10 x 70 Ø10 | M10 x 70 Ø10 | |||
| MI10090 | [CP MTH-A2] M10 x 90 Ø10 | M10 x 90 Ø10 | |||
| MI10120 | [CP MTH-A2] M10 x 120 Ø10 | M10 x 120 Ø10 | |||
| MI10150 | [CP MTH-A2] M10 x 150 Ø10 | M10 x 150 Ø10 | |||
| MI12075 | [CP MTH-A2] M12 x 75 Ø12 | M12 x 75 Ø12 | |||
| MI12090 | [CP MTH-A2] M12 x 90 Ø12 | M12 x 90 Ø12 | |||
| MI12110 | [CP MTH-A2] M12 x 110 Ø12 | M12 x 110 Ø12 | |||
| MI12140 | [CP MTH-A2] M12 x 140 Ø12 | M12 x 140 Ø12 | |||
| MI16090 | [CP MTH-A2] M16 x 90 Ø16 | M16 x 90 Ø16 | |||
| MI16145 | [CP MTH-A2] M16 x 145 Ø16 | M16 x 145 Ø16 | |||
| MI16170 | [CP MTH-A2] M16 x 170 Ø16 | M16 x 170 Ø16 | |||
| MI20120 | [CP MTH-A2] M20 x 120 Ø20 | M20 x 120 Ø20 | |||
| MI20170 | [CP MTH-A2] M20 x 170 Ø20 | M20 x 170 Ø20 | |||
| MI20220 | [CP MTH-A2] M20 x 220 Ø20 | M20 x 220 Ø20 |
