MQ-BS [CP] Mosquetón bombero. Con seguro
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Naval, Náutico
Documentos
| FT_CYC_es_rev7 |
| Plano Acotado para MQB-S |
| Plano Neutro para MQBS |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MQBS04 | [CP MQ-BS] M4(Ø6) | M4(Ø6) | |||
| MQBS06 | [CP MQ-BS] M6(Ø9) | M6(Ø9) | |||
| MQBS07 | [CP MQ-BS] M7(Ø10) | M7(Ø10) | |||
| MQBS08 | [CP MQ-BS] M8(Ø12) | M8(Ø12) | |||
| MQBS09 | [CP MQ-BS] M9(Ø15) | M9(Ø15) | |||
| MQBS10 | [CP MQ-BS] M10(Ø14,7) | M10(Ø14,7) | |||
| MQBS11 | [CP MQ-BS] M11(Ø18) | M11(Ø18) | |||
| MQBS12 | [CP MQ-BS] M12(Ø20) | M12(Ø20) |
