ISO 7380 [CP] Tornillo allen con cabeza redonda de acero calidad 10.9. Zincado
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Documentos
| FT_MET_es_rev13 |
| Plano Acotado para D738000000 |
| Plano Neutro para D738000000 |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T738003012 | [CP ISO 7380] M3 x 12 | M3 x 12 | |||
| T738003016 | [CP ISO 7380] M3 x 16 | M3 x 16 | |||
| T738003020 | [CP ISO 7380] M3 x 20 | M3 x 20 | |||
| T738004008 | [CP ISO 7380] M4 x 8 | M4 x 8 | |||
| T738004010 | [CP ISO 7380] M4 x 10 | M4 x 10 | |||
| T738004016 | [CP ISO 7380] M4 x 16 | M4 x 16 | |||
| T738004020 | [CP ISO 7380] M4 x 20 | M4 x 20 | |||
| T738004025 | [CP ISO 7380] M4 x 25 | M4 x 25 | |||
| T738004030 | [CP ISO 7380] M4 x 30 | M4 x 30 | |||
| T738004040 | [CP ISO 7380] M4 x 40 | M4 x 40 | |||
| T738005010 | [CP ISO 7380] M5 x 10 | M5 x 10 | |||
| T738005012 | [CP ISO 7380] M5 x 12 | M5 x 12 | |||
| T738005014 | [CP ISO 7380] M5 x 14 | M5 x 14 | |||
| T738005016 | [CP ISO 7380] M5 x 16 | M5 x 16 | |||
| T738005020 | [CP ISO 7380] M5 x 20 | M5 x 20 | |||
| T738005025 | [CP ISO 7380] M5 x 25 | M5 x 25 | |||
| T738005030 | [CP ISO 7380] M5 x 30 | M5 x 30 | |||
| T738005035 | [CP ISO 7380] M5 x 35 | M5 x 35 | |||
| T738005040 | [CP ISO 7380] M5 x 40 | M5 x 40 | |||
| T738005050 | [CP ISO 7380] M5 x 50 | M5 x 50 | |||
| T738006008 | [CP ISO 7380] M6 x 8 | M6 x 8 | |||
| T738006010 | [CP ISO 7380] M6 x 10 | M6 x 10 | |||
| T738006012 | [CP ISO 7380] M6 x 12 | M6 x 12 | |||
| T738006016 | [CP ISO 7380] M6 x 16 | M6 x 16 | |||
| T738006020 | [CP ISO 7380] M6 x 20 | M6 x 20 | |||
| T738006025 | [CP ISO 7380] M6 x 25 | M6 x 25 | |||
| T738006030 | [CP ISO 7380] M6 x 30 | M6 x 30 | |||
| T738006035 | [CP ISO 7380] M6 x 35 | M6 x 35 | |||
| T738006040 | [CP ISO 7380] M6 x 40 | M6 x 40 | |||
| T738006045 | [CP ISO 7380] M6 x 45 | M6 x 45 | |||
| T738006050 | [CP ISO 7380] M6 x 50 | M6 x 50 | |||
| T738006060 | [CP ISO 7380] M6 x 60 | M6 x 60 | |||
| T738008010 | [CP ISO 7380] M8 x 10 | M8 x 10 | |||
| T738008012 | [CP ISO 7380] M8 x 12 | M8 x 12 | |||
| T738008016 | [CP ISO 7380] M8 x 16 | M8 x 16 | |||
| T738008020 | [CP ISO 7380] M8 x 20 | M8 x 20 | |||
| T738008025 | [CP ISO 7380] M8 x 25 | M8 x 25 | |||
| T738008030 | [CP ISO 7380] M8 x 30 | M8 x 30 | |||
| T738008035 | [CP ISO 7380] M8 x 35 | M8 x 35 | |||
| T738008040 | [CP ISO 7380] M8 x 40 | M8 x 40 | |||
| T738008045 | [CP ISO 7380] M8 x 45 | M8 x 45 | |||
| T738008050 | [CP ISO 7380] M8 x 50 | M8 x 50 | |||
| T738008060 | [CP ISO 7380] M8 x 60 | M8 x 60 | |||
| T738010016 | [CP ISO 7380] M10 x 16 | M10 x 16 | |||
| T738010020 | [CP ISO 7380] M10 x 20 | M10 x 20 | |||
| T738010025 | [CP ISO 7380] M10 x 25 | M10 x 25 | |||
| T738010030 | [CP ISO 7380] M10 x 30 | M10 x 30 | |||
| T738010035 | [CP ISO 7380] M10 x 35 | M10 x 35 | |||
| T738010040 | [CP ISO 7380] M10 x 40 | M10 x 40 | |||
| T738010045 | [CP ISO 7380] M10 x 45 | M10 x 45 | |||
| T738010050 | [CP ISO 7380] M10 x 50 | M10 x 50 | |||
| T738010060 | [CP ISO 7380] M10 x 60 | M10 x 60 |
