DIN-7504-N HT [CP] Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Zincado. Huella TX/OXBIT
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria metal y PVC
Documentos
| FT_BRO_es_rev16 |
| Plano Acotado para ABRT |
| Plano Neutro para ABRT |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABRT3509 | [CP DIN-7504-N HT] 3,5 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | |||
| ABRT3513 | [CP DIN-7504-N HT] 3,5 x 13 | 3,5 x 13 | |||
| ABRT3516 | [CP DIN-7504-N HT] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| ABRT3519 | [CP DIN-7504-N HT] 3,5 x 19 | 3,5 x 19 | |||
| ABRT3913 | [CP DIN-7504-N HT] 3,9 x 13 | 3,9 x 13 | |||
| ABRT3916 | [CP DIN-7504-N HT] 3,9 x 16 | 3,9 x 16 | |||
| ABRT3919 | [CP DIN-7504-N HT] 3,9 x 19 | 3,9 x 19 | |||
| ABRT3925 | [CP DIN-7504-N HT] 3,9 x 25 | 3,9 x 25 | |||
| ABRT4213 | [CP DIN-7504-N HT] 4,2 x 13 | 4,2 x 13 | |||
| ABRT4216 | [CP DIN-7504-N HT] 4,2 x 16 | 4,2 x 16 | |||
| ABRT4219 | [CP DIN-7504-N HT] 4,2 x 19 | 4,2 x 19 | |||
| ABRT4225 | [CP DIN-7504-N HT] 4,2 x 25 | 4,2 x 25 | |||
| ABRT4232 | [CP DIN-7504-N HT] 4,2 x 32 | 4,2 x 32 | |||
| ABRT4238 | [CP DIN-7504-N HT] 4,2 x 38 | 4,2 x 38 | |||
| ABRT4250 | [CP DIN-7504-N HT] 4,2 x 50 | 4,2 x 50 | |||
| ABRT4810 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 100 | 4,8 x 100 | |||
| ABRT4811 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 110 | 4,8 x 110 | |||
| ABRT4812 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 120 | 4,8 x 120 | |||
| ABRT4813 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 13 | 4,8 x 13 | |||
| ABRT4816 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| ABRT4819 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 19 | 4,8 x 19 | |||
| ABRT4825 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | |||
| ABRT4832 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 32 | 4,8 x 32 | |||
| ABRT4838 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 38 | 4,8 x 38 | |||
| ABRT4845 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 45 | 4,8 x 45 | |||
| ABRT4850 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 50 | 4,8 x 50 | |||
| ABRT4860 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 60 | 4,8 x 60 | |||
| ABRT4875 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 75 | 4,8 x 75 | |||
| ABRT4880 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 80 | 4,8 x 80 | |||
| ABRT4890 | [CP DIN-7504-N HT] 4,8 x 90 | 4,8 x 90 | |||
| ABRT5519 | [CP DIN-7504-N HT] 5,5 x 19 | 5,5 x 19 | |||
| ABRT5525 | [CP DIN-7504-N HT] 5,5 x 25 | 5,5 x 25 | |||
| ABRT5532 | [CP DIN-7504-N HT] 5,5 x 32 | 5,5 x 32 | |||
| ABRT5538 | [CP DIN-7504-N HT] 5,5 x 38 | 5,5 x 38 | |||
| ABRT5560 | [CP DIN-7504-N HT] 5,5 x 60 | 5,5 x 60 | |||
| ABRT5573 | [CP DIN-7504-N HT] 5,5 x 73 | 5,5 x 73 |
