DIN-7504-N HP Z [CP] Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Zincado. Huella PH
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Placa yeso, Mobiliario urbano/deportivo, Carpinteria metal y PVC
Documentos
| FT_BRO_es_rev16 |
| Plano Neutro para DIN-7504-N_HP_Z |
| Plano Acotado para DIN_7504_N_HP_Z |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABR3509 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | |||
| ABR3511 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 11 | 3,5 x 11 | |||
| ABR3513 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 13 | 3,5 x 13 | |||
| ABR3516 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| ABR3519 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 19 | 3,5 x 19 | |||
| ABR3522 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 22 | 3,5 x 22 | |||
| ABR3525 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| ABR3532 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,5 x 32 | 3,5 x 32 | |||
| ABR3913 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,9 x 13 | 3,9 x 13 | |||
| ABR3916 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,9 x 16 | 3,9 x 16 | |||
| ABR3919 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,9 x 19 | 3,9 x 19 | |||
| ABR3925 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,9 x 25 | 3,9 x 25 | |||
| ABR3932 | [CP DIN-7504-N HP Z] 3,9 x 32 | 3,9 x 32 | |||
| ABR4213 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 13 | 4,2 x 13 | |||
| ABR4216 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 16 | 4,2 x 16 | |||
| ABR4219 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 19 | 4,2 x 19 | |||
| ABR4222 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 22 | 4,2 x 22 | |||
| ABR4225 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 25 | 4,2 x 25 | |||
| ABR4232 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 32 | 4,2 x 32 | |||
| ABR4238 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 38 | 4,2 x 38 | |||
| ABR4250 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,2 x 50 | 4,2 x 50 | |||
| ABR4810 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 100 | 4,8 x 100 | |||
| ABR4811 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 110 | 4,8 x 110 | |||
| ABR4812 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 120 | 4,8 x 120 | |||
| ABR4813 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 13 | 4,8 x 13 | |||
| ABR4816 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| ABR4819 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 19 | 4,8 x 19 | |||
| ABR4822 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 22 | 4,8 x 22 | |||
| ABR4825 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | |||
| ABR4832 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 32 | 4,8 x 32 | |||
| ABR4838 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 38 | 4,8 x 38 | |||
| ABR4845 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 45 | 4,8 x 45 | |||
| ABR4850 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 50 | 4,8 x 50 | |||
| ABR4860 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 60 | 4,8 x 60 | |||
| ABR4875 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 75 | 4,8 x 75 | |||
| ABR4880 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 80 | 4,8 x 80 | |||
| ABR4890 | [CP DIN-7504-N HP Z] 4,8 x 90 | 4,8 x 90 | |||
| ABR5519 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 19 | 5,5 x 19 | |||
| ABR5522 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 22 | 5,5 x 22 | |||
| ABR5525 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 25 | 5,5 x 25 | |||
| ABR5532 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 32 | 5,5 x 32 | |||
| ABR5538 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 38 | 5,5 x 38 | |||
| ABR5545 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 45 | 5,5 x 45 | |||
| ABR5560 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 60 | 5,5 x 60 | |||
| ABR5573 | [CP DIN-7504-N HP Z] 5,5 x 73 | 5,5 x 73 |
