DIN-7504-K [CP] Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo, Carpinteria metal y PVC
Documentos
| FT_BROCU_es_rev6 |
| Plano Neutro para DIN-7504-K |
| Plano Acotado para DIN_7504_K |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABE3509 | [CP DIN-7504-K] 3,5 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | |||
| ABE3513 | [CP DIN-7504-K] 3,5 x 13 | 3,5 x 13 | |||
| ABE3516 | [CP DIN-7504-K] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| ABE3519 | [CP DIN-7504-K] 3,5 x 19 | 3,5 x 19 | |||
| ABE4213 | [CP DIN-7504-K] 4,2 x 13 | 4,2 x 13 | |||
| ABE4216 | [CP DIN-7504-K] 4,2 x 16 | 4,2 x 16 | |||
| ABE4219 | [CP DIN-7504-K] 4,2 x 19 | 4,2 x 19 | |||
| ABE4225 | [CP DIN-7504-K] 4,2 x 25 | 4,2 x 25 | |||
| ABE4232 | [CP DIN-7504-K] 4,2 x 32 | 4,2 x 32 | |||
| ABE4238 | [CP DIN-7504-K] 4,2 x 38 | 4,2 x 38 | |||
| ABE4813 | [CP DIN-7504-K] 4,8 x 13 | 4,8 x 13 | |||
| ABE4816 | [CP DIN-7504-K] 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| ABE4819 | [CP DIN-7504-K] 4,8 x 19 | 4,8 x 19 | |||
| ABE4825 | [CP DIN-7504-K] 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | |||
| ABE4832 | [CP DIN-7504-K] 4,8 x 32 | 4,8 x 32 | |||
| ABE4838 | [CP DIN-7504-K] 4,8 x 38 | 4,8 x 38 | |||
| ABE5519 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 19 | 5,5 x 19 | |||
| ABE5522 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 22 | 5,5 x 22 | |||
| ABE5525 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 25 | 5,5 x 25 | |||
| ABE5532 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 32 | 5,5 x 32 | |||
| ABE5538 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 38 | 5,5 x 38 | |||
| ABE5550 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 50 | 5,5 x 50 | |||
| ABE5563 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 63 | 5,5 x 63 | |||
| ABE5575 | [CP DIN-7504-K] 5,5 x 75 | 5,5 x 75 | |||
| ABE6310 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 100 | 6,3 x 100 | |||
| ABE6311 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 110 | 6,3 x 110 | |||
| ABE6312 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 120 | 6,3 x 120 | |||
| ABE6313 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 130 | 6,3 x 130 | |||
| ABE6314 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 140 | 6,3 x 140 | |||
| ABE6315 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 150 | 6,3 x 150 | |||
| ABE6316 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 160 | 6,3 x 160 | |||
| ABE6318 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 180 | 6,3 x 180 | |||
| ABE6319 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 19 | 6,3 x 19 | |||
| ABE6320 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 200 | 6,3 x 200 | |||
| ABE6322 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 220 | 6,3 x 220 | |||
| ABE6324 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 240 | 6,3 x 240 | |||
| ABE6325 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 25 | 6,3 x 25 | |||
| ABE6332 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 32 | 6,3 x 32 | |||
| ABE6338 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 38 | 6,3 x 38 | |||
| ABE6350 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 50 | 6,3 x 50 | |||
| ABE6363 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 63 | 6,3 x 63 | |||
| ABE6375 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 75 | 6,3 x 75 | |||
| ABE6380 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 80 | 6,3 x 80 | |||
| ABE6390 | [CP DIN-7504-K] 6,3 x 90 | 6,3 x 90 |
