AB-MS [CP] Abrazadera multitubo + taco. Simple
Descripción
Material/Recubrimiento: Nylon
Sector de aplicación: Fontaneria y saneamiento, Material eléctrico
Documentos
| FT_ABRAPL_es_rev9 |
| Plano Acotado para AB_MS |
| Plano Neutro para AB_MS |
| Ref. | Descripción | Medida | ØD(MM) | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABMS10 | [CP AB-MS] 5 x 20 Ø5\10 | 5 x 20 Ø5 | 10 | ||
| ABMS12 | [CP AB-MS] 5 x 20 Ø5\12 | 5 x 20 Ø5 | 12 | ||
| ABMS14 | [CP AB-MS] 6 x 25 Ø6\14 | 6 x 25 Ø6 | 14 | ||
| ABMS16 | [CP AB-MS] 6 x 25 Ø6\16 | 6 x 25 Ø6 | 16 | ||
| ABMS18 | [CP AB-MS] 8 x 30 Ø8\18 | 8 x 30 Ø8 | 18 | ||
| ABMS20 | [CP AB-MS] 8 x 30 Ø8\20 | 8 x 30 Ø8 | 20 | ||
| ABMS22 | [CP AB-MS] 8 x 30 Ø8\22 | 8 x 30 Ø8 | 22 | ||
| ABMS26 | [CP AB-MS] 10 x 40 Ø10\26 | 10 x 40 Ø10 | 26 | ||
| ABMS28 | [CP AB-MS] 10 x 40 Ø10\28 | 10 x 40 Ø10 | 28 |
