1688BLENE Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD"
Descripción
• Calzado ESD (electrostatic discharge).
• Corte serraje microfibra hidrófuga transpirable.
• Tope de seguridad de fibra de vidrio.
• Lámina anti-perforación Textil.
• PU/PU de doble densidad con inserto de E-TPU.
• Plantilla PU FOAM naranja (polifoam).
• Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
Propiedades
Antiestático,ESD,Lamina antiperforación,Metal free,Resistencia agua,Tope de seguridad
Características
Absorción de choques,Antiestático,Metal Free,Plantilla antiperforación,Repelente al agua,Resistente a 200 J,Resistente a hidrocarburos,Resistente a los aceites,Suela antideslizante

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1688BLENE/36 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 36 | 36 | |||
| 1688BLENE/37 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 37 | 37 | |||
| 1688BLENE/38 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 38 | 38 | |||
| 1688BLENE/39 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 39 | 39 | |||
| 1688BLENE/40 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 40 | 40 | |||
| 1688BLENE/41 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 41 | 41 | |||
| 1688BLENE/42 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 42 | 42 | |||
| 1688BLENE/43 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 43 | 43 | |||
| 1688BLENE/44 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 44 | 44 | |||
| 1688BLENE/45 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 45 | 45 | |||
| 1688BLENE/46 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 46 | 46 | |||
| 1688BLENE/47 | Bota mod. "MINERVA" (S3 SRC WRU E A) Metal Free. "ESD" 47 | 47 |
