1688ZANE Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free
Descripción
Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Zapato tipo mocasín sin cordoneras, muy cómodo de poner y quitar. Microfibra combinada con refuerzo de goma en las zonas mas castigadas. "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos. Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC.
Categoría: S3 SRC WRU E A
Propiedades
Antiestático,Cierre mocasín,Lamina antiperforación,Metal free,Resistencia agua,Tipo deportivo,Tope de seguridad
Características
Absorción de choques,Antiestático,Metal Free,Repelente al agua,Resistente a 200 J,Resistente a hidrocarburos,Resistente a los aceites,Suela antideslizante

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1688ZANE/36 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 36 | 36 | |||
| 1688ZANE/37 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 37 | 37 | |||
| 1688ZANE/38 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 38 | 38 | |||
| 1688ZANE/39 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 39 | 39 | |||
| 1688ZANE/40 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 40 | 40 | |||
| 1688ZANE/41 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 41 | 41 | |||
| 1688ZANE/42 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 42 | 42 | |||
| 1688ZANE/43 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 43 | 43 | |||
| 1688ZANE/44 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 44 | 44 | |||
| 1688ZANE/45 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 45 | 45 | |||
| 1688ZANE/46 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 46 | 46 | |||
| 1688ZANE/47 | Zapato mod. “ATENAS” (S3 SRC WRU E A) Metal Free 47 | 47 |
