1688BSMMA Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free
Descripción
• Corte de serraje en microfibra perforada y rejilla sintética transpirable.
• Tope de seguridad de fibra de vidrio.
• Lámina anti-perforación Textil.
• Suela PU/PU de doble densidad.
• Plantilla EVA conformada.
• Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
Propiedades
Antiestático,Lamina antiperforación,Metal free,Tope de seguridad
Características
Absorción de choques,Antiestático,Metal Free,Plantilla antiperforación,Resistente a 200 J,Resistente a hidrocarburos,Resistente a los aceites,Suela antideslizante

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1688BSMMA/34 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 34 | 34 | |||
| 1688BSMMA/35 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 35 | 35 | |||
| 1688BSMMA/36 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 36 | 36 | |||
| 1688BSMMA/37 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 37 | 37 | |||
| 1688BSMMA/38 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 38 | 38 | |||
| 1688BSMMA/39 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 39 | 39 | |||
| 1688BSMMA/40 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 40 | 40 | |||
| 1688BSMMA/41 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 41 | 41 | |||
| 1688BSMMA/42 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 42 | 42 | |||
| 1688BSMMA/43 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 43 | 43 | |||
| 1688BSMMA/44 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 44 | 44 | |||
| 1688BSMMA/45 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 45 | 45 | |||
| 1688BSMMA/46 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 46 | 46 | |||
| 1688BSMMA/47 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 47 | 47 | |||
| 1688BSMMA/48 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 48 | 48 | |||
| 1688BSMMA/49 | Bota mod. "EMERITA" (S1P SRC E A) Metal Free 49 | 49 |
