1688BBLNE Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free
Descripción
• Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
• Tope de seguridad fabricado en fibra de vidrio.
• Lámina anti-perforación textil.
• Suela PU/PU doble densidad.
• Plantilla de EVA conformada.
• Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
Propiedades
Antiestático,Lamina antiperforación,Metal free,Resistencia agua,Tope de seguridad
Características
Absorción de choques,Antiestático,Metal Free,Plantilla antiperforación,Repelente al agua,Resistente a 200 J,Resistente a hidrocarburos,Resistente a los aceites,Suela antideslizante

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1688BBLNE/34 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 34 | 34 | |||
| 1688BBLNE/35 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 35 | 35 | |||
| 1688BBLNE/36 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 36 | 36 | |||
| 1688BBLNE/37 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 37 | 37 | |||
| 1688BBLNE/38 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 38 | 38 | |||
| 1688BBLNE/39 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 39 | 39 | |||
| 1688BBLNE/40 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 40 | 40 | |||
| 1688BBLNE/41 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 41 | 41 | |||
| 1688BBLNE/42 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 42 | 42 | |||
| 1688BBLNE/43 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 43 | 43 | |||
| 1688BBLNE/44 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 44 | 44 | |||
| 1688BBLNE/45 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 45 | 45 | |||
| 1688BBLNE/46 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 46 | 46 | |||
| 1688BBLNE/47 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 47 | 47 | |||
| 1688BBLNE/48 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 48 | 48 | |||
| 1688BBLNE/49 | Bota mod. "SAGUNTO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free 49 | 49 |
