1688ZBLNE Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free.
Descripción
• Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
• Tope de seguridad fabricado en fibra de vidrio .
• Lámina anti-perforación textil.
• Suela PU/PU doble densidad.
• Plantilla de EVA conformada.
• Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
Propiedades
Antiestático,Lamina antiperforación,Metal free,Resistencia agua,Tope de seguridad
Características
Absorción de choques,Antiestático,Metal Free,Plantilla antiperforación,Repelente al agua,Resistente a 200 J,Resistente a hidrocarburos,Resistente a los aceites,Suela antideslizante

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1688ZBLNE/34 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 34 | 34 | |||
| 1688ZBLNE/35 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 35 | 35 | |||
| 1688ZBLNE/36 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 36 | 36 | |||
| 1688ZBLNE/37 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 37 | 37 | |||
| 1688ZBLNE/38 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 38 | 38 | |||
| 1688ZBLNE/39 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 39 | 39 | |||
| 1688ZBLNE/40 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 40 | 40 | |||
| 1688ZBLNE/41 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 41 | 41 | |||
| 1688ZBLNE/42 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 42 | 42 | |||
| 1688ZBLNE/43 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 43 | 43 | |||
| 1688ZBLNE/44 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 44 | 44 | |||
| 1688ZBLNE/45 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 45 | 45 | |||
| 1688ZBLNE/46 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 46 | 46 | |||
| 1688ZBLNE/47 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 47 | 47 | |||
| 1688ZBLNE/48 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 48 | 48 | |||
| 1688ZBLNE/49 | Zapato mod. "TARRACO" (S3, SRC, WRU, E, A) Metal Free. 49 | 49 |
