ZSECO2NE Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free
Descripción
Zapato modelo ZSECO2, hecho en piel de serraje perforado de color gris oscuro y collarín sintético de color negro y costuras en azul, S1P, Metal Free y con suela de Poliuretano Doble Densidad.
Propiedades
Antiestático,Lamina antiperforación,Metal free,Tope de seguridad
Características
Absorción de choques,Antiestático,Metal Free,Plantilla antiperforación,Puntera reforzada,Resistente a 200 J,Resistente a hidrocarburos,Resistente a los aceites,Suela antideslizante

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZSECO2NE/35 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 35 | 35 | |||
| ZSECO2NE/36 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 36 | 36 | |||
| ZSECO2NE/37 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 37 | 37 | |||
| ZSECO2NE/38 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 38 | 38 | |||
| ZSECO2NE/39 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 39 | 39 | |||
| ZSECO2NE/40 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 40 | 40 | |||
| ZSECO2NE/41 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 41 | 41 | |||
| ZSECO2NE/42 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 42 | 42 | |||
| ZSECO2NE/43 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 43 | 43 | |||
| ZSECO2NE/44 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 44 | 44 | |||
| ZSECO2NE/45 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 45 | 45 | |||
| ZSECO2NE/46 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 46 | 46 | |||
| ZSECO2NE/47 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 47 | 47 | |||
| ZSECO2NE/48 | Zapato mod. ZSECO2 (S1P SRC E A) Metal Free 48 | 48 |
