1688ZLEFNE Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free.
Descripción
• Corte rejilla sintética y refuerzo microfibra y TPU.
• Tope de seguridad de fibra de vidrio.
• Lámina anti-perforación Textil.
• PU/PU de doble densidad con inserto de E-TPU.
• Plantilla PU FOAM naranja (polifoam).
• Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
Propiedades
Antiestático,Lamina antiperforación,Metal free,Tope de seguridad
Características
Absorción de choques,Antiestático,Metal Free,Plantilla antiperforación,Puntera reforzada,Resistente a 200 J,Resistente a hidrocarburos,Resistente a los aceites,Suela antideslizante

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1688ZLEFNE/35 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 35 | 35 | |||
| 1688ZLEFNE/36 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 36 | 36 | |||
| 1688ZLEFNE/37 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 37 | 37 | |||
| 1688ZLEFNE/38 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 38 | 38 | |||
| 1688ZLEFNE/39 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 39 | 39 | |||
| 1688ZLEFNE/40 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 40 | 40 | |||
| 1688ZLEFNE/41 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 41 | 41 | |||
| 1688ZLEFNE/42 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 42 | 42 | |||
| 1688ZLEFNE/43 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 43 | 43 | |||
| 1688ZLEFNE/44 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 44 | 44 | |||
| 1688ZLEFNE/45 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 45 | 45 | |||
| 1688ZLEFNE/46 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 46 | 46 | |||
| 1688ZLEFNE/47 | Zapato mod. "DRACO" (S1P SRC E A) Metal Free. 47 | 47 |
