488CTTOPG Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g.
Descripción
Chaqueta fabricada con tejido de 245 gr/m2. con 5 bolsillos: 2 de parche ubicados en pecho, 2 ribeteados en el bajo delantero y 1 portabolis con 2 estibas ubicado en el brazo izquierdo. Ajuste a cadera por elásticos laterales.
Composición y masa laminar:
Composición: 65% poliéster 35% algodón.
Masa laminar: 245 gr/m2

| Ref. | Descripción | TALLA | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 488CTTOPG/48 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 48 | 48 | |||
| 488CTTOPG/50 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 50 | 50 | |||
| 488CTTOPG/52 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 52 | 52 | |||
| 488CTTOPG/54 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 54 | 54 | |||
| 488CTTOPG/56 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 56 | 56 | |||
| 488CTTOPG/58 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 58 | 58 | |||
| 488CTTOPG/60 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 60 | 60 | |||
| 488CTTOPG/62 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 62 | 62 | |||
| 488CTTOPG/64 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 64 | 64 | |||
| 488CTTOPG/66 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 66 | 66 | |||
| 488CTTOPG/68 | Chaqueta gris poliéster/algodón de 245 g. 68 | 68 |
