Zapato de seguridad Race S3 / FTW5074S3
Puntos clave
| Ligero y cómodo, ideal para uso en exteriores o ambientes húmedos. |
| Rejilla transpirable con detalles en PU con capa hidrófuga en el interior. |
| Suela ligera de poliuretano con la máxima adherencia SRC. |
Descripción
Zapato de seguridad Race S3 en rejilla transpirable con detalles en poliuretano y capa hidrófuga en el interior para resistir la humedad. Elementos de protección no metálicos y suela ligera de poliuretano de doble densidad con la máxima adherencia SRC. Ligero y cómodo, ideal para uso en exteriores o ambientes húmedos.
Documentos
| Catálogo Calzado 2022 |
| Calzado alicatado_ES |
| Calzado_ES |
| Declaración de Conformidad UE FTW5074 S3 SRC |
| Ref. | Descripción | Talla | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FTW503674S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 36 / FTW5074S3 | 36 | |||
| FTW503774S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 37 / FTW5074S4 | 37 | |||
| FTW503874S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 38 / FTW5074S5 | 38 | |||
| FTW503974S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 39 / FTW5074S6 | 39 | |||
| FTW504074S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 40 / FTW5074S7 | 40 | |||
| FTW504174S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 41 / FTW5074S8 | 41 | |||
| FTW504274S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 42 / FTW5074S9 | 42 | |||
| FTW504374S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 43 / FTW5074S10 | 43 | |||
| FTW504474S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 44 / FTW5074S11 | 44 | |||
| FTW504574S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 45 / FTW5074S12 | 45 | |||
| FTW504674S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 46 / FTW5074S13 | 46 | |||
| FTW504774S3 | Zapato de seguridad Race S3 talla 47 / FTW5074S14 | 47 |
