Bota All Track Petrol S3 sin forro / 72320MNS3
Puntos clave
| Cómodas. |
| Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón. |
| Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza. |
| S3: Material resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo. |
Descripción
Bota de seguridad All Track Petrol S3 sin forro, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, piel marrón smooth action, con suela complete negra. Refuerzo en el talón con TPU. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión. Recomendado para uso petrolero y minería.
Documentos
| Calzado_ES |
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 72320MN |
| Ref. | Descripción | Talla | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72320MN S3 38 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 38 / 72320MNS338 | 38 | |||
| 72320MN S3 39 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 39 / 72320MNS339 | 39 | |||
| 72320MN S3 40 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 40 / 72320MNS340 | 40 | |||
| 72320MN S3 41 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 41 / 72320MNS341 | 41 | |||
| 72320MN S3 42 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 42 / 72320MNS342 | 42 | |||
| 72320MN S3 43 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 43 / 72320MNS343 | 43 | |||
| 72320MN S3 44 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 44 / 72320MNS344 | 44 | |||
| 72320MN S3 45 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 45 / 72320MNS345 | 45 | |||
| 72320MN S3 46 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 46 / 72320MNS346 | 46 | |||
| 72320MN S3 47 | Bota All Track Petrol S3 sin forro talla 47 / 72320MNS347 | 47 |
