Zapato de seguridad Comp+ S3 / 72308
Puntos clave
| Cómodas. |
| Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón. |
| Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza. |
| S3: Material resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo. |
Descripción
Zapato de seguridad Comp+ S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en piel hidrofugada negra resistente a la penetración y absorción del agua, con suela y detalles en azul y elementos reflectantes en el talón. De horma ancha, resulta cómodo, ligero y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción.
Documentos
| Folleto Gama Comp+ Bellota |
| Catálogo Calzado 2022 |
| Calzado_ES |
| DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 72308 S3S |
| Ref. | Descripción | Talla | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72308-36 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 36 / 7230836S3 | 36 | |||
| 72308-37 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 37 / 7230837S3 | 37 | |||
| 72308-38 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 38 / 7230838S3 | 38 | |||
| 72308-39 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 39 / 7230839S3 | 39 | |||
| 72308-40 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 40 / 7230840S3 | 40 | |||
| 72308-41 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 41 / 7230841S3 | 41 | |||
| 72308-42 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 42 / 7230842S3 | 42 | |||
| 72308-43 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 43 / 7230843S3 | 43 | |||
| 72308-44 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 44 / 7230844S3 | 44 | |||
| 72308-45 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 45 / 7230845S3 | 45 | |||
| 72308-46 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 46 / 7230846S3 | 46 | |||
| 72308-47 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 47 / 7230847S3 | 47 | |||
| 72308-48 S3 | Zapato de seguridad Comp+ piel negra S3 talla 48 / 7230848S3 | 48 |
