Cerrojo FAC 446RP/80 UVE
Descripción
Cerrojo de ALTA SEGURIDAD, equipado con sistemas anti-bumping, anti-taladro, anti-ganzúa, anti-extracción y anti-palanqueta. Certificado bajo la norma UNE/EN1330 habiendo conseguido el mayor grado de seguridad en todos los ensayos realizados. Carcasas intercambiables sencillamente mediante un sistema magnético.
| Ref. | Descripción | Más info | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01920 | CERROJO 446-RP/80 MAGNET UVE NIQUEL | ||||
| 01921 | CERROJO 446-RP/80 MAGNET UVE DORADO | ||||
| 01922 | CERROJO 446-RP/80 MAGNET UVE CROMO SATINADO | ||||
| 01923 | CERROJO 446-RP/80 MAGNET UVE BLANCO | ||||
| 01928 | CERROJO 446-RP/80 MAGNET UVE NEGRO | ||||
| 01930 | CERROJO 446-RP/80 B-70 mm. MAGNET UVE NIQUEL | ||||
| 01931 | CERROJO 446-RP/80 B-70 mm. MAGNET UVE DORADO | ||||
| 01932 | CERROJO 446-RP/80 B-70 mm. MAGNET UVE CROMO SATINADO | ||||
| 01933 | CERROJO 446-RP/80 B-70 mm. MAGNET UVE BLANCO |
