EXTRACTORES DE PERFIL CUADRADO
| Ref. | Descripción | Cuadradillo | Cuadradillo punta | Longitud total | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011N | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.1 ØBROCA 3 | 6 | 3 | 102 | |
| 5012N | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.2 ØBROCA 4 | 8 | 4 | 108 | |
| 5013N | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.3 ØBROCA 5.5 | 10 | 5,5 | 118 | |
| 5014N | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.4 ØBROCA 7.8 | 12 | 7,8 | 118 | |
| 5015N | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.5 ØBROCA 8 | 17 | 8,5 | 130 | |
| 5016N | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.6 ØBROCA 12.7 | 18 | 10,5 | 130 | |
| 5017N | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.7 ØBROCA 13 | 18 | 12,5 | 145 |
