EXTRACTORES DE MACHOS ESTRIADOS
| Ref. | Descripción | Longitud | Diámetro broca | Hexágono tuerca | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.1 ØBROCA 4 | 57 | 4 | 10 | |
| 5012 | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.2 ØBROCA 5 | 68 | 5 | 11 | |
| 5013 | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.3 ØBROCA 6 | 78 | 6 | 13 | |
| 5014 | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.4 ØBROCA 7.5 | 84 | 7.5 | 14 | |
| 5015 | EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS N.5 ØBROCA 8.5 | 94 | 8.5 | 16 |
