Rollo de fleje calibrado 5 metros x 12,7 mm Inox
Descripción
Lámina de medición de espesores de 5 metros, enrollada para la industria automotriz y de motores y como lámina de nivelación. Muelle de acero templado o acero inoxidable, laminado duro. Tamaños en mm y pulgadas en cada hoja. Enrollado en una caja de plástico resistente.
| Ref. | Descripción | Espesor (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 456001 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,01 mm) | 0.01 | |||
| 456002 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,02 mm) | 0.02 | |||
| 456003 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,03 mm) | 0.03 | |||
| 456005 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,05 mm) | 0.05 | |||
| 456010 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,1 mm) | 0.1 | |||
| 456015 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,15 mm) | 0.15 | |||
| 456020 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,2 mm) | 0.2 | |||
| 456025 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,25 mm) | 0.25 | |||
| 456030 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,3 mm) | 0.3 | |||
| 456040 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,4 mm) | 0.4 | |||
| 456050 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 0,5 mm) | 0.5 | |||
| 456100 | Rollo de 5 m de fleje calibrado INOX (espesor 1 mm) | 1 |
