Lima de mecánico redonda
Descripción
Para limar orificios y superficies cóncavas. Sección circular, disminuye hacia la punta.
| Ref. | Descripción | Medidas | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LRB4 | Lima de mecánico redonda basta 4" | B 4" | |||
| LRB6 | Lima de mecánico redonda basta 6" | B 6" | |||
| LRB8 | Lima de mecánico redonda basta 8" | B 8" | |||
| LRB10 | Lima de mecánico redonda basta 10" | B 10" | |||
| LRB12 | Lima de mecánico redonda basta 12" | B 12" | |||
| LRB14 | Lima de mecánico redonda basta 14" | B 14" | |||
| LRE4 | Lima de mecánico redonda entrefina 4" | E 4" | |||
| LRE6 | Lima de mecánico redonda entrefina 6" | E 6" | |||
| LRE8 | Lima de mecánico redonda entrefina 8" | E 8" | |||
| LRE10 | Lima de mecánico redonda entrefina 10" | E 10" | |||
| LRE12 | Lima de mecánico redonda entrefina 12" | E 12" | |||
| LRE14 | Lima de mecánico redonda entrefina 14" | E 14" | |||
| LRF4 | Lima de mecánico redonda fina 4" | F 4" | |||
| LRF6 | Lima de mecánico redonda fina 6" | F 6" | |||
| LRF8 | Lima de mecánico redonda fina 8" | F 8" | |||
| LRF10 | Lima de mecánico redonda fina 10" | F 10" | |||
| LRF12 | Lima de mecánico redonda fina 12" | F 12" | |||
| LRF14 | Lima de mecánico redonda fina 14" | F 14" |
