Lima de mecánico triangular
Descripción
Para limar esquinas, ángulos agudos, repasar dientes de rosca, de fresa y superficies planas. Sección triangular. Lados iguales, disminuyen hacia la punta. Picado doble en sus tres caras.
| Ref. | Descripción | Medidas | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LTB4 | Lima de mecánico triangular basta 4" | B 4" | |||
| LTB6 | Lima de mecánico triangular basta 6" | B 6" | |||
| LTB8 | Lima de mecánico triangular basta 8" | B 8" | |||
| LTB10 | Lima de mecánico triangular basta 10" | B 10" | |||
| LTB12 | Lima de mecánico triangular basta 12" | B 12" | |||
| LTB14 | Lima de mecánico triangular basta 14" | B 14" | |||
| LTE4 | Lima de mecánico triangular entrefina 4" | E 4" | |||
| LTE6 | Lima de mecánico triangular entrefina 6" | E 6" | |||
| LTE8 | Lima de mecánico triangular entrefina 8" | E 8" | |||
| LTE10 | Lima de mecánico triangular entrefina 10" | E 10" | |||
| LTE12 | Lima de mecánico triangular entrefina 12" | E 12" | |||
| LTE14 | Lima de mecánico triangular entrefina 14" | E 14" | |||
| LTF4 | Lima de mecánico triangular fina 4" | F 4" | |||
| LTF6 | Lima de mecánico triangular fina 6" | F 6" | |||
| LTF8 | Lima de mecánico triangular fina 8" | F 8" | |||
| LTF10 | Lima de mecánico triangular fina 10" | F 10" | |||
| LTF12 | Lima de mecánico triangular fina 12" | F 12" | |||
| LTF14 | Lima de mecánico triangular fina 14" | F 14" |
