Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm
Puntos clave
| A partir de 19 mm torneado en el lado del cuadrado. |
| Fabricada de acero CrV. |
Descripción
A partir de 19 mm torneado en el lado del cuadrado.
Fabricada de acero CrV.
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223400 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 8 mm | 8 mm | |||
| 2223402 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 9 mm | 9 mm | |||
| 2223404 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 10 mm | 10 mm | |||
| 2223406 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 11 mm | 11 mm | |||
| 2223408 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 12 mm | 12 mm | |||
| 2223410 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 13 mm | 13 mm | |||
| 2223412 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 14 mm | 14 mm | |||
| 2223414 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 15 mm | 15 mm | |||
| 2223415 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 16 mm | 16 mm | |||
| 2223416 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 17 mm | 17 mm | |||
| 2223417 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 18 mm | 18 mm | |||
| 2223418 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 19 mm | 19 mm | |||
| 2223419 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 20 mm | 20 mm | |||
| 2223420 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 21 mm | 21 mm | |||
| 2223422 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 22 mm | 22 mm | |||
| 2223423 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 23 mm | 23 mm | |||
| 2223424 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 24 mm | 24 mm | |||
| 2223426 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 27 mm | 27 mm | |||
| 2223428 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 30 mm | 30 mm | |||
| 2223429 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 36 mm | 36 mm | |||
| 2223430 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 32 mm | 32 mm | |||
| 2223431 | Vaso corto hexagonal 1/2" 19 mm 34 mm | 34 mm |
