Espárrago carril
Puntos clave
| Acero cincado electrolítico |
| Medidas diferentes según carril |
| Deslizante |
Descripción
Espárrago cabeza martillo para guía perforada
Acero cincado electrolítico
Medidas diferentes según carril
Deslizante
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13720020 | Espárrago carril M6 x 20 (27 x 18 / 28 x 30) | M6 x 20 (27 x 18 / 28 x 30) | |||
| 13720121 | Espárrago carril M8 x 20 (27 x 18 / 28 x 30) | M8 x 20 (27 x 18 / 28 x 30) | |||
| 13720130 | Espárrago carril M8 x 30 (27 x 18 / 28 x 30) | M8 x 30 (27 x 18 / 28 x 30) | |||
| 13720232 | Espárrago carril M10 x 30 (27 x 18 / 28 x 30) | M10 x 30 (27 x 18 / 28 x 30) | |||
| 13720330 | Espárrago carril M8 x 30 (38 x 40) | M8 x 30 (38 x 40) | |||
| 13720340 | Espárrago carril M8 x 40 (38 x 40) | M8 x 40 (38 x 40) | |||
| 13720431 | Espárrago carril M10 x 30 (38 x 40) | M10 x 30 (38 x 40) | |||
| 13720440 | Espárrago carril M10 x 40 (38 x 40) | M10 x 40 (38 x 40) |
