Remache estándar AL / INOX alomado
Puntos clave
| Cuerpo aluminio Al Mg 3,5% |
| Vástago Inox 304 |
| Cabeza alomada |
Descripción
Remache para la fijación de elementos dealuminio que requieran resistencia a la oxidación
Cuerpo aluminio Al Mg 3,5%
Vástago Inox 304
Cabeza alomada
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 71432060 | Remache estándar AL / INOX alomado 3,2 x 6 | 3,2 x 6 | |||
| 71432120 | Remache estándar AL / INOX alomado 3,2 x 12 | 3,2 x 12 | |||
| 71432160 | Remache estándar AL / INOX alomado 3,2 x 16 | 3,2 x 16 | |||
| 71440060 | Remache estándar AL / INOX alomado 4 x 6 | 4 x 6 | |||
| 71440080 | Remache estándar AL / INOX alomado 4 x 8 | 4 x 8 | |||
| 71440140 | Remache estándar AL / INOX alomado 4 x 14 | 4 x 14 | |||
| 71440180 | Remache estándar AL / INOX alomado 4 x 18 | 4 x 18 | |||
| 71440200 | Remache estándar AL / INOX alomado 4 x 20 | 4 x 20 | |||
| 71448080 | Remache estándar AL / INOX alomado 4,8 x 8 | 4,8 x 8 | |||
| 71448120 | Remache estándar AL / INOX alomado 4,8 x 12 | 4,8 x 12 | |||
| 71448180 | Remache estándar AL / INOX alomado 4,8 x 18 | 4,8 x 18 | |||
| 71448250 | Remache estándar AL / INOX alomado 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | |||
| 71448300 | Remache estándar AL / INOX alomado 4,8 x 30 | 4,8 x 30 |
