Remache estándar AL / AC alomado
Puntos clave
| DIN 7337 y UNE-EN-ISO 15977 |
| Cuerpo aluminio Al Mg 3,5% |
| Vástago acero cincado |
| Cabeza alomada |
Descripción
Remache para la unión de materiales metálicos sin necesidad de apriete específico
DIN 7337 y UNE-EN-ISO 15977
Cuerpo aluminio Al Mg 3,5%
Vástago acero cincado
Cabeza alomada
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 71024041 | Remache estándar AL / AC alomado 2,4 x 4 | 2,4 x 4 | |||
| 71024052 | Remache estándar AL / AC alomado 2,4 x 6 | 2,4 x 6 | |||
| 71024074 | Remache estándar AL / AC alomado 2,4 x 8 | 2,4 x 8 | |||
| 71024100 | Remache estándar AL / AC alomado 2,4 x 10 | 2,4 x 10 | |||
| 71030060 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 6 | 3 x 6 | |||
| 71030081 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 8 | 3 x 8 | |||
| 71030100 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 10 | 3 x 10 | |||
| 71030120 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 12 | 3 x 12 | |||
| 71030150 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 15 | 3 x 15 | |||
| 71030160 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 16 | 3 x 16 | |||
| 71032071 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 6 | 3,2 x 6 | |||
| 71032082 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 8 | 3,2 x 8 | |||
| 71032104 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 10 | 3,2 x 10 | |||
| 71032115 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 12 | 3,2 x 12 | |||
| 71032120 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 14 | 3,2 x 14 | |||
| 71032137 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 15 | 3,2 x 15 | |||
| 71032160 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 16 | 3,2 x 16 | |||
| 71032180 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 18 | 3,2 x 18 | |||
| 71040068 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 6 | 4 x 6 | |||
| 71040079 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 7 | 4 x 7 | |||
| 71040090 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 8 | 4 x 8 | |||
| 71040101 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 10 | 4 x 10 | |||
| 71040123 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 12 | 4 x 12 | |||
| 71040134 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 14 | 4 x 14 | |||
| 71040156 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 16 | 4 x 16 | |||
| 71040189 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 18 | 4 x 18 | |||
| 71040211 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 20 | 4 x 20 | |||
| 71040240 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 24 | 4 x 24 | |||
| 71040300 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 30 | 4 x 30 | |||
| 71040350 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 35 | 4 x 35 | |||
| 71048060 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 6 | 4,8 x 6 | |||
| 71048087 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 8 | 4,8 x 8 | |||
| 71048111 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 10 | 4,8 x 10 | |||
| 71048120 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 12 | 4,8 x 12 | |||
| 71048142 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 14 | 4,8 x 14 | |||
| 71048175 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| 71048186 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 18 | 4,8 x 18 | |||
| 71048219 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 21 | 4,8 x 21 | |||
| 71048252 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 24 | 4,8 x 24 | |||
| 71048270 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 27 | 4,8 x 27 | |||
| 71048307 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 30 | 4,8 x 30 | |||
| 71048320 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 32 | 4,8 x 32 | |||
| 71048351 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 35 | 4,8 x 35 | |||
| 71048400 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 40 | 4,8 x 40 | |||
| 71048453 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 45 | 4,8 x 45 | |||
| 71048500 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 50 | 4,8 x 50 | |||
| 71048550 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 55 | 4,8 x 55 | |||
| 71048600 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 60 | 4,8 x 60 | |||
| 71060080 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 8 | 6 x 8 | |||
| 71060100 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 10 | 6 x 10 | |||
| 71060120 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 12 | 6 x 12 | |||
| 71060140 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 14 | 6 x 14 | |||
| 71060160 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 16 | 6 x 16 | |||
| 71060200 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 20 | 6 x 20 | |||
| 71060220 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 22 | 6 x 22 | |||
| 71060260 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 26 | 6 x 26 | |||
| 71060300 | Remache estándar AL / AC alomado 6 x 30 | 6 x 30 | |||
| 71064100 | Remache estándar AL / AC alomado 6,4 x 10 | 6,4 x 10 | |||
| 71064120 | Remache estándar AL / AC alomado 6,4 x 12 | 6,4 x 12 | |||
| 71064180 | Remache estándar AL / AC alomado 6,4 x 18 | 6,4 x 18 | |||
| 71064260 | Remache estándar AL / AC alomado 6,4 x 26 | 6,4 x 26 | |||
| 71064300 | Remache estándar AL / AC alomado 6,4 x 30 | 6,4 x 30 | |||
| 71064400 | Remache estándar AL / AC alomado 6,4 x 40 | 6,4 x 40 | |||
| QS700205 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 6 | 3 x 6 | |||
| QS700245 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 10 | 3 x 10 | |||
| QS700284 | Remache estándar AL / AC alomado 3 x 14 | 3 x 14 | |||
| QS700425 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 8 | 3,2 x 8 | |||
| QS700445 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 10 | 3,2 x 10 | |||
| QS700465 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 12 | 3,2 x 12 | |||
| QS700484 | Remache estándar AL / AC alomado 3,2 x 14 | 3,2 x 14 | |||
| QS700605 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 6 | 4 x 6 | |||
| QS700625 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 8 | 4 x 8 | |||
| QS700645 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 10 | 4 x 10 | |||
| QS700665 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 12 | 4 x 12 | |||
| QS700684 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 14 | 4 x 14 | |||
| QS700704 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 16 | 4 x 16 | |||
| QS700724 | Remache estándar AL / AC alomado 4 x 18 | 4 x 18 | |||
| QS700924 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 8 | 4,8 x 8 | |||
| QS700944 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 10 | 4,8 x 10 | |||
| QS700964 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 12 | 4,8 x 12 | |||
| QS700984 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 14 | 4,8 x 14 | |||
| QS701004 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 16 | 4,8 x 16 | |||
| QS701024 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 18 | 4,8 x 18 | |||
| QS701044 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 21 | 4,8 x 21 | |||
| QS701063 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 24 | 4,8 x 24 | |||
| QS701083 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 27 | 4,8 x 27 | |||
| QS701103 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 30 | 4,8 x 30 | |||
| QS701143 | Remache estándar AL / AC alomado 4,8 x 35 | 4,8 x 35 |
