Tornillo broca DIN 7504-K
Puntos clave
| ISO 15480 |
| Acero cincado |
| Permite ensamblajes directos |
Descripción
Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza hexagonal
ISO 15480
Acero cincado
Permite ensamblajes directos
Aplicaciones
Para unión de placas o perfiles de acero entre si, carrocería a chasis en vehículos, paneles de cierre en construcciones metálicas.
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 78035130 | Tornillo broca DIN 7504-K 3,5 x 13 #2 SW7 | 3,5 x 13 #2 SW7 | |||
| 78035160 | Tornillo broca DIN 7504-K 3,5 x 16 #2 SW7 | 3,5 x 16 #2 SW7 | |||
| 78035190 | Tornillo broca DIN 7504-K 3,5 x 19 #2 SW7 | 3,5 x 19 #2 SW7 | |||
| 78035250 | Tornillo broca DIN 7504-K 3,5 x 25 #2 SW7 | 3,5 x 25 #2 SW7 | |||
| 78042130 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,2 x 13 #2 SW7 | 4,2 x 13 #2 SW7 | |||
| 78042160 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,2 x 16 #2 SW7 | 4,2 x 16 #2 SW7 | |||
| 78042195 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,2 x 19 #2 SW7 | 4,2 x 19 #2 SW7 | |||
| 78042252 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,2 x 25 #2 SW7 | 4,2 x 25 #2 SW7 | |||
| 78042320 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,2 x 32 #2 SW7 | 4,2 x 32 #2 SW7 | |||
| 78042381 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,2 x 38 #2 SW7 | 4,2 x 38 #2 SW7 | |||
| 78048130 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,8 x 13 #3 SW8 | 4,8 x 13 #3 SW8 | |||
| 78048165 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,8 x 16 #3 SW8 | 4,8 x 16 #3 SW8 | |||
| 78048198 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,8 x 19 #3 SW8 | 4,8 x 19 #3 SW8 | |||
| 78048200 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,8 x 25 #3 SW8 | 4,8 x 25 #3 SW8 | |||
| 78048204 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,8 x 32 #3 SW8 | 4,8 x 32 #3 SW8 | |||
| 78048210 | Tornillo broca DIN 7504-K 4,8 x 38 #3 SW8 | 4,8 x 38 #3 SW8 | |||
| 78055190 | Tornillo broca DIN 7504-K 5,5 x 19 #3 SW8 | 5,5 x 19 #3 SW8 | |||
| 78055227 | Tornillo broca DIN 7504-K 5,5 x 22 #3 SW8 | 5,5 x 22 #3 SW8 | |||
| 78055229 | Tornillo broca DIN 7504-K 5,5 x 25 #3 SW8 | 5,5 x 25 #3 SW8 | |||
| 78055237 | Tornillo broca DIN 7504-K 5,5 x 32 #3 SW8 | 5,5 x 32 #3 SW8 | |||
| 78055244 | Tornillo broca DIN 7504-K 5,5 x 38 #3 SW8 | 5,5 x 38 #3 SW8 | |||
| 78055500 | Tornillo broca DIN 7504-K 5,5 x 50 #3 SW8 | 5,5 x 50 #3 SW8 | |||
| 78055630 | Tornillo broca DIN 7504-K 5,5 x 63 #3 SW8 | 5,5 x 63 #3 SW8 | |||
| 78063190 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 19 #3 SW10 | 6,3 x 19 #3 SW10 | |||
| 78063257 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 25 #3 SW10 | 6,3 x 25 #3 SW10 | |||
| 78063320 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 32 #3 SW10 | 6,3 x 32 #3 SW10 | |||
| 78063380 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 38 #3 SW10 | 6,3 x 38 #3 SW10 | |||
| 78063500 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 50 #3 SW10 | 6,3 x 50 #3 SW10 | |||
| 78063630 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 63 #3 SW10 | 6,3 x 63 #3 SW10 | |||
| 78063850 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 80 #3 SW10 | 6,3 x 80 #3 SW10 | |||
| 78063855 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 90 #3 SW10 | 6,3 x 90 #3 SW10 | |||
| 78063860 | Tornillo broca DIN 7504-K 6,3 x 100 #3 SW10 | 6,3 x 100 #3 SW10 | |||
| 79263025 | Tornillo broca DIN 7504-K TOR. DIN 7504-K 6.3x25 #1 SW8 | TOR. DIN 7504-K 6.3x25 #1 SW8 |
