Desa fix FTBC
Puntos clave
| Acero galvanizado de 8 micras de espesor |
| Arandela DIN 125 y tuerca DIN 934 premontada |
| Anclaje de gran resistencia: estampado en frio |
| Fabricado en acero de grandes prestaciones |
| Certificado para acciones sísmicas C2 y C1 |
Descripción
Anclaje metálico de expansión homologado con rosca externa para cargas medias y altas
Acero galvanizado de 8 micras de espesor
Arandela DIN 125 y tuerca DIN 934 premontada
Anclaje de gran resistencia: estampado en frio
Fabricado en acero de grandes prestaciones
Certificado para acciones sísmicas C2 y C1
Aplicaciones
Para uso en hormigón fisurado y no fisurado.
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21708068 | Desa fix FTBC M8 x 68 | M8 x 68 | |||
| 21712145 | Desa fix FTBC M12 x 145 | M12 x 145 | |||
| 21716150 | Desa fix FTBC M16 x 150 | M16 x 150 | |||
| 21716220 | Desa fix FTBC M16 x 220 | M16 x 220 | |||
| 21708075 | Desa fix FTBC M8 x 75 | M8 x 75 | |||
| 21708090 | Desa fix FTBC M8 x 90 | M8 x 90 | |||
| 21708115 | Desa fix FTBC M8 x 115 | M8 x 115 | |||
| 21708135 | Desa fix FTBC M8 x 135 | M8 x 135 | |||
| 21708165 | Desa fix FTBC M8 x 165 | M8 x 165 | |||
| 21710090 | Desa fix FTBC M10 x 90 | M10 x 90 | |||
| 21710105 | Desa fix FTBC M10 x 105 | M10 x 105 | |||
| 21710115 | Desa fix FTBC M10 x 115 | M10 x 115 | |||
| 21710135 | Desa fix FTBC M10 x 135 | M10 x 135 | |||
| 21710155 | Desa fix FTBC M10 x 155 | M10 x 155 | |||
| 21710185 | Desa fix FTBC M10 x 185 | M10 x 185 | |||
| 21712110 | Desa fix FTBC M12 x 110 | M12 x 110 | |||
| 21712120 | Desa fix FTBC M12 x 120 | M12 x 120 | |||
| 21712170 | Desa fix FTBC M12 x 170 | M12 x 170 | |||
| 21712200 | Desa fix FTBC M12 x 200 | M12 x 200 | |||
| 21716130 | Desa fix FTBC M16 x 130 | M16 x 130 | |||
| 21716185 | Desa fix FTBC M16 x 185 | M16 x 185 |
