Desa bric inox A2
Puntos clave
| Acero inoxidable A2 |
| Arandela DIN 9021 |
Descripción
Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
Acero inoxidable A2
Arandela DIN 9021
Aplicaciones
Para montajes en materiales macizos en ambientes donde se requiera buen comportamiento contra corrosión
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23050081 | Desa bric inox A2 M6 / Ø8 x 45 | M6 / Ø8 x 45 | |||
| 23050082 | Desa bric inox A2 M6 / Ø8 x 60 | M6 / Ø8 x 60 | |||
| 23050091 | Desa bric inox A2 M6 / Ø9 x 45 | M6 / Ø9 x 45 | |||
| 23050092 | Desa bric inox A2 M6 / Ø9 x 60 | M6 / Ø9 x 60 | |||
| 23050101 | Desa bric inox A2 M8 / Ø10 x 60 | M8 / Ø10 x 60 | |||
| 23050102 | Desa bric inox A2 M8 / Ø10 x 80 | M8 / Ø10 x 80 | |||
| 23050111 | Desa bric inox A2 M8 / Ø11 x 60 | M8 / Ø11 x 60 | |||
| 23050112 | Desa bric inox A2 M8 / Ø11 x 80 | M8 / Ø11 x 80 | |||
| 23050121 | Desa bric inox A2 M10 / Ø12 x 70 | M10 / Ø12 x 70 | |||
| 23050122 | Desa bric inox A2 M10 / Ø12 x 100 | M10 / Ø12 x 100 | |||
| 23050141 | Desa bric inox A2 M10 / Ø14 x 70 | M10 / Ø14 x 70 | |||
| 23050142 | Desa bric inox A2 M10 / Ø14 x 100 | M10 / Ø14 x 100 | |||
| 23050161 | Desa bric inox A2 M12 / Ø16 x 80 | M12 / Ø16 x 80 | |||
| 23050162 | Desa bric inox A2 M12 / Ø16 x 110 | M12 / Ø16 x 110 | |||
| 23050200 | Desa bric inox A2 M16 / Ø20 x 110 | M16 / Ø20 x 110 |
