Desa bric 6.8
Puntos clave
| Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor |
| Para fijación en hormigón y materiales macizos |
| Acero calidad 6.8 (60 kg/mm²) |
Descripción
Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
Para fijación en hormigón y materiales macizos
Acero calidad 6.8 (60 kg/mm²)
Aplicaciones
Cualquier elemento para fijar en los gremios de la Carpintería, Electricidad, Fontanería, Cerrajería, Estructuras y prefabricados de hormigón, etc…
Barandillas, Estructuras metálicas, Asientos de instalaciones deportivas y culturales, Angulares, Placas...
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23000081 | Desa bric 6.8 M6 / Ø8 x 45 | M6 / Ø8 x 45 | |||
| 23000082 | Desa bric 6.8 M6 / Ø8 x 60 | M6 / Ø8 x 60 | |||
| 23000091 | Desa bric 6.8 M6 / Ø9 x 45 | M6 / Ø9 x 45 | |||
| 23000092 | Desa bric 6.8 M6 / Ø9 x 60 | M6 / Ø9 x 60 | |||
| 23000101 | Desa bric 6.8 M8 / Ø10 x 60 | M8 / Ø10 x 60 | |||
| 23000102 | Desa bric 6.8 M8 / Ø10 x 80 | M8 / Ø10 x 80 | |||
| 23000111 | Desa bric 6.8 M8 / Ø11 x 60 | M8 / Ø11 x 60 | |||
| 23000112 | Desa bric 6.8 M8 / Ø11 x 80 | M8 / Ø11 x 80 | |||
| 23000121 | Desa bric 6.8 M10 / Ø12 x 70 | M10 / Ø12 x 70 | |||
| 23000122 | Desa bric 6.8 M10 / Ø12 x 100 | M10 / Ø12 x 100 | |||
| 23000141 | Desa bric 6.8 M10 / Ø14 x 70 | M10 / Ø14 x 70 | |||
| 23000142 | Desa bric 6.8 M10 / Ø14 x 100 | M10 / Ø14 x 100 | |||
| 23000161 | Desa bric 6.8 M12 / Ø16 x 80 | M12 / Ø16 x 80 | |||
| 23000162 | Desa bric 6.8 M12 / Ø16 x 100 | M12 / Ø16 x 100 | |||
| 23000202 | Desa bric 6.8 M16 / Ø20 x 110 | M16 / Ø20 x 110 | |||
| QS100251 | Desa bric 6.8 M6 / Ø8 x 45 | M6 / Ø8 x 45 | |||
| QS100331 | Desa bric 6.8 M8 / Ø10 x 60 | M8 / Ø10 x 60 | |||
| QS100351 | Desa bric 6.8 M8 / Ø10 x 80 | M8 / Ø10 x 80 | |||
| QS100411 | Desa bric 6.8 M10 / Ø12 x 70 | M10 / Ø12 x 70 | |||
| QS100431 | Desa bric 6.8 M10 / Ø12 x 100 | M10 / Ø12 x 100 | |||
| QP100331 | Desa bric 6.8 M8 / Ø10 x 60 | M8 / Ø10 x 60 | |||
| QP100351 | Desa bric 6.8 M8 / Ø10 x 80 | M8 / Ø10 x 80 | |||
| QP100411 | Desa bric 6.8 M10 / Ø12 x 70 | M10 / Ø12 x 70 | |||
| QD100250 | Desa bric 6.8 M6 / Ø8 x 45 | M6 / Ø8 x 45 | |||
| QD100330 | Desa bric 6.8 M8 / Ø10 x 60 | M8 / Ø10 x 60 |
